Ranking

Ranking : VOLKSWAGEN TOUR REEKS 2 & 3 : ENKEL JONGENS 9 2
Datum berekening : 02/09/2010 11:30:02
(Klik op de punten voor de details van de ranking. U moet wel inloggen met uw vtv-nummer en wachtwoord.)
Plaats VTV-nr Naam Club Gewest Punten
1 0742608 NOTABLE MAXIM 2053 T.C. KORTEMARK West-Vlaanderen 80
2 0738130 THIJSSEN BRIEK 5065 T.C. TENNISDEL GENK Limburg 76
3 0531236 MULLIE TOM 7023 Velocity Lifestyle club Vlaams Brabant 73
4 0532958 DEWULF NOAH 8125 T.C. DE ZILVEREN KLOMP Oost-Vlaanderen 73
5 0517490 MERTENS RUBEN 0080 T.C. BLAUWE REGEN Antwerpen 72
6 0003221 BEECKMANS VICTOR 0071 T.C. TER ELST Antwerpen 71
7 0842959 KOSOLOSKY OLAV 8106 T.C. S.O.K.S. RUPELMONDE Oost-Vlaanderen 71
8 0001654 DENIS THOMAS 0049 T.C. GYM OLYMPIADE Antwerpen 70
9 0734422 PAUWELS AMORY 7026 TENNIS S.D.I. VZW Vlaams Brabant 70
10 0722361 VANDAMME THOMAS 8117 T.K. PLAYERS Oost-Vlaanderen 70
11 0028131 MERTENS EDWARD 0077 T.C. FOREST HILLS Antwerpen 68
12 0730789 VANDEVELDE MILAN 2053 T.C. KORTEMARK West-Vlaanderen 66
13 0057433 VAN ASSCHE JAN 8039 TENNISCLUB PARK RONSE Oost-Vlaanderen 65
14 0094685 CEUSTERMANS CEDRIC 5038 T.C. LAAKDAL Limburg 62
15 0048000 BOSSUYT MAXIME 2053 T.C. KORTEMARK West-Vlaanderen 61
16 0042614 SEVENANTS ROB 7101 T.C. DE VLOER Vlaams Brabant 59
17 0246094 VAN GESTEL CIS 5048 G.T. TESSENDERLO Limburg 59
18 0531646 MARTENS WOUT 8125 T.C. DE ZILVEREN KLOMP Oost-Vlaanderen 58
19 0008605 TAGHON BAZIEL 8052 T.C. NOBEL Oost-Vlaanderen 58
20 0751391 LUYPAERT TARS 0078 T.C. 'T SAS Antwerpen 58
21 0563445 MARTENS NOAH 5065 T.C. TENNISDEL GENK Limburg 57
22 0733821 VERHUYCK FELIX 0060 T.C. DE POLLEPEL Antwerpen 57
23 0716367 PELGRIMS PIETER-JAN 0078 T.C. 'T SAS Antwerpen 57
24 0025335 DOBBELAERE MATTICE 8073 T.C. WITTE KAPROENEN Oost-Vlaanderen 57
25 0059139 SWEERMAN MIEL 8093 T.C. RACSO Oost-Vlaanderen 56
26 0025909 CANNAERTS ARTHUR 0049 T.C. GYM OLYMPIADE Antwerpen 55
27 0241872 OTZIPKA IAN 8112 TENNIS 'T BROEKSKEN Oost-Vlaanderen 54
28 0567807 GILISEN ALEXANDER 5003 K.T.C. DIEST Limburg 52
29 0097645 BASTIAENS THOMAS 0077 T.C. FOREST HILLS Antwerpen 52
30 0003230 MAES BENJAMIN 0107 T.C. TER EIKEN Antwerpen 52
31 0029991 VANKEMMEL THIEMEN 2026 WIMBLEDON W.T.C. MENEN West-Vlaanderen 52
32 0840843 AABBOU BENJAMIN 5097 T.C. DE BONEPUT Limburg 50
33 1068094 STAS Gilles 1034 R. PRIMEROSE C.B. Waals Brabant 49
34 0725298 ROOSE MATTIAS 2023 T.C. WAREGEM GAVER West-Vlaanderen 49
35 0736352 CRAENHALS TOM 0080 T.C. BLAUWE REGEN Antwerpen 48
36 0023608 LAMMERTYN HENRI 2038 KTC ISIS West-Vlaanderen 46
37 0026441 DE SCHUTTER ANTHONY 5097 T.C. DE BONEPUT Limburg 44
38 0056841 VANHERCK ARTHUR 0163 T.C. DE CHALET Antwerpen 43
39 0513936 NEMATZADEH ARMIN 2053 T.C. KORTEMARK West-Vlaanderen 42
40 0732966 VANBILLEMONT DRIES 2013 T.C. OSTEND West-Vlaanderen 42
41 0046558 VOLCKAERT LANDER 8093 T.C. RACSO Oost-Vlaanderen 41
42 0245974 VOSTERS WOUT 0100 VOSSELAARSE TC Antwerpen 41
43 0520309 DE MAESENEER JENS 7044 T.C. LOVANIUM Vlaams Brabant 40
44 0056729 MERCKX RUBEN 7026 TENNIS S.D.I. VZW Vlaams Brabant 39
45 0719904 LOUAGIE MAXIM 2008 T.C. DUINBERGEN West-Vlaanderen 39
46 0536783 GODART NOA 7023 Velocity Lifestyle club Vlaams Brabant 39
47 0005127 WOUTERS STEF 0060 T.C. DE POLLEPEL Antwerpen 37
48 0078910 COLMAN THEO 0040 T.C. WITTE WILG Antwerpen 36
49 0539259 WELLENS LAURENS 7030 SOLLENBEEMD T.C. HALLE Vlaams Brabant 34
50 0530362 HAROL IVAN 7057 T.C. MACHELEN - DIEGEM Vlaams Brabant 34
51 0735226 SMISDOM JENTHE 5050 T.C. WIMBLEDON Limburg 33
52 0854652 VROMAN SIMON 8052 T.C. NOBEL Oost-Vlaanderen 33
53 0563360 ASSELBERGHS JARI 0077 T.C. FOREST HILLS Antwerpen 32
54 0091584 DI GIROLAMI LIVIO 5097 T.C. DE BONEPUT Limburg 32
55 0016787 OLIESLAGERS ANTON 7071 T.C. HET ZEEN STERREBEEK Vlaams Brabant 31
56 0756274 ROJAS OLIVIER 5097 T.C. DE BONEPUT Limburg 30
56 0241957 VANDENBUSSCHE TRISTAN 2034 T.C. BRUGHIA West-Vlaanderen 30
56 0249355 WOUTERS AXEL 0049 T.C. GYM OLYMPIADE Antwerpen 30
59 0263243 PONT CEDRIC 0049 T.C. GYM OLYMPIADE Antwerpen 30
60 0242345 LISABETH GILLES 2110 T.C. BOSTERHOUT West-Vlaanderen 30
61 0835835 VERSWIJVEL FREDERIC 5065 T.C. TENNISDEL GENK Limburg 29
62 0719195 MAES BRANKO 8052 T.C. NOBEL Oost-Vlaanderen 29
63 0026600 HAENEN KASPER 5026 T.C. LUMMEN Limburg 29
64 0243412 VANDERLINDEN LUCCA 7001 K. STADE LEUVEN T.C. Vlaams Brabant 29
65 0847336 PLESSERS MAX 5020 T.C. DE KREKEL PEER Limburg 28
66 0002112 HAEGEMAN LAURENS 7026 TENNIS S.D.I. VZW Vlaams Brabant 28
66 0820502 HEIRMAN KENZO 8136 T.C. TOPSPIN Oost-Vlaanderen 28
68 0000537 DECALUWE THIBAUT 0128 T.C. KROMVELD Antwerpen 27
69 1071665 BAUDUIN Jean-Christophe 1033 R. OREE T.H.B. Waals Brabant 27
70 0720782 BOUMBAR BARNABE 2070 T.C. PANNEBAALTJE West-Vlaanderen 27
71 0098100 GLASS SACHA 0033 T.C. MACCABI Antwerpen 26
72 0008606 TAGHON FILEMON 8052 T.C. NOBEL Oost-Vlaanderen 26
73 0016630 HEYRMAN KENZIE 5026 T.C. LUMMEN Limburg 25
74 0075068 DAELS NICOLAS 2027 K.G. WITTE BEER West-Vlaanderen 25
74 0563946 DEBAILLIE MATHIAS 0135 T.C. STABROEK Antwerpen 25
76 0527174 MELIO JUR 7101 T.C. DE VLOER Vlaams Brabant 24
77 2001130 JANSSENS DYLAN 0077 T.C. FOREST HILLS Antwerpen 24
78 0733346 COENE ANTHONIE 2023 T.C. WAREGEM GAVER West-Vlaanderen 24
79 0859056 FALAT ENNIO 8112 TENNIS 'T BROEKSKEN Oost-Vlaanderen 24
79 0030441 VAN CAUWENBERGHE MICHIEL 8149 TENNISCLUB ZOMERGEM Oost-Vlaanderen 24
81 0074988 KUSTERS PIET 5065 T.C. TENNISDEL GENK Limburg 23
82 0531623 HOOGMARTENS ALEXANDER 7023 Velocity Lifestyle club Vlaams Brabant 22
83 0537923 D'HOUST MAXIM 8052 T.C. NOBEL Oost-Vlaanderen 22
83 0205439 DELAEY MAXIM 2040 T.C. OLYMPOS West-Vlaanderen 22
85 0253580 WALBERS JONAS 5041 NEERPELTSE T.C. Limburg 22
86 0852099 VAN GESTEL STEF 0182 T.C. DE LUSTHOVEN Antwerpen 22
87 2001057 Blockmans Sid 0080 T.C. BLAUWE REGEN Antwerpen 22
88 2000946 Suykens Iven 0120 AZUA .C.C. Antwerpen 21
89 0007586 BEIRENS NICOLAS 8136 T.C. TOPSPIN Oost-Vlaanderen 21
90 0527654 GEBOERS SENNE 5005 GEELSE T.C. DEN BRUUL Limburg 21
91 0054768 STRUYFS JOCHEM 5005 GEELSE T.C. DEN BRUUL Limburg 21
91 0093811 VAN EGDOM JARNE 0050 T.C. DE RAKKET Antwerpen 21
93 0821381 BEUSELINCK ANDRES 2013 T.C. OSTEND West-Vlaanderen 20
94 0740061 RAYMAEKERS BRENT 5048 G.T. TESSENDERLO Limburg 20
95 0022508 MICHIELS BRECHT 5027 TC MAASEIK Limburg 20
95 0240109 SCHOENMAECKERS ARTHUR 8140 T.C. BECKHAND Oost-Vlaanderen 20
97 0053238 VAN KERCKHOVEN HENDRIK 0050 T.C. DE RAKKET Antwerpen 19
98 0030425 de hertogh Daan 8149 TENNISCLUB ZOMERGEM Oost-Vlaanderen 19
99 0059766 MERCELINA PHILIPPE 5003 K.T.C. DIEST Limburg 19
99 0740936 VAN EERSTVELDE BRAM 8045 T.C. BRAKEL Oost-Vlaanderen 19
99 0733247 Vanderheyden Wout 5026 T.C. LUMMEN Limburg 19
102 0717842 POELMANS DRIES 5081 ROMERSHOVENSE T.C. JUS IN Limburg 18
103 0051826 MEEREMANS ELIAS 7071 T.C. HET ZEEN STERREBEEK Vlaams Brabant 18
104 0033802 CORNELIS JONAS 8117 T.K. PLAYERS Oost-Vlaanderen 18
105 0747519 DIELTIENS VICTOR 0049 T.C. GYM OLYMPIADE Antwerpen 18
106 0075073 DE KETELAERE CHARLES 2027 K.G. WITTE BEER West-Vlaanderen 17
106 0246323 THIJS MICHIEL 5018 T.C. HAMONT Limburg 17
106 0522985 TORFS KWINTEN 0050 T.C. DE RAKKET Antwerpen 17
109 0735577 CORNILLIE JASPER 2147 T.C. LOGAN West-Vlaanderen 17
110 0002555 BOEL CEDRIC 8136 T.C. TOPSPIN Oost-Vlaanderen 16
111 0024722 HEYLEN JOSSE 7044 T.C. LOVANIUM Vlaams Brabant 16
112 0735896 CLAUS BENOIT 2069 T.C. MATCHPOINT West-Vlaanderen 16
113 0860828 VERVLOET MATTHIAS 0060 T.C. DE POLLEPEL Antwerpen 16
114 0734450 LAMMENS VINCE 7023 Velocity Lifestyle club Vlaams Brabant 15
115 0559778 DIEPVENS VICTOR 5023 V.Z.W. TENNIS PAAL Limburg 15
115 0714187 PINTENS MICHIEL 0035 T.C. DE DAGERAAD Antwerpen 15
117 0028966 DE BEUCKELEER LUKAS 0049 T.C. GYM OLYMPIADE Antwerpen 15
117 0736370 VANDERBEKE XANDER 0061 S.V. AARTSELAAR T. Antwerpen 15
119 0855258 KOX MAXIM 0032 T.C. DEN BREMT Antwerpen 15
120 0042496 DAVELOOSE LEANDER 2025 K.T.K. IN 'T VRIJE West-Vlaanderen 14
120 0038337 van de velde robbe 8154 DE VALLEI Oost-Vlaanderen 14
122 0845152 VERTONGEN WOUT 8033 T.C. CHIWAWA Oost-Vlaanderen 14
123 0047013 VAN CAUWENBERGHE BERT 8079 T.C. INDIANA Oost-Vlaanderen 14
124 0009449 DE BACKER RIK 5038 T.C. LAAKDAL Limburg 13
124 0735898 DEBRUYNE VICTOR 2069 T.C. MATCHPOINT West-Vlaanderen 13
124 0241955 VAN OYEN ALEXANDER 2034 T.C. BRUGHIA West-Vlaanderen 13
127 0092361 SEMPELS VIKTOR 5003 K.T.C. DIEST Limburg 12
127 0533326 hauwaerts arnaud 8052 T.C. NOBEL Oost-Vlaanderen 12
129 0028921 AUDENAERT BAPTISTE 0049 T.C. GYM OLYMPIADE Antwerpen 12
129 0093575 DHONT MYLAN 2120 T.C. SMASH OEDELEM West-Vlaanderen 12
129 0055241 SIERENS YANN 7023 Velocity Lifestyle club Vlaams Brabant 12
129 0869384 de clerck daan 8052 T.C. NOBEL Oost-Vlaanderen 12
133 0736351 BROK LEONARDO 0080 T.C. BLAUWE REGEN Antwerpen 12
134 0531178 VAN BRIEL KLAAS 5057 TCO - TC IRIS Limburg 12
135 0077673 ERNES LUCAS 5007 K. TONGERSE T.C. Limburg 11
136 0076329 ROOTHOOFT EMIEL 0069 HEISTSE T.C. Antwerpen 11
137 0071431 KJERIMOV ALEX 5048 G.T. TESSENDERLO Limburg 11
137 0239157 VAN LOOKE ARNE 5016 KONINKLIJKE WEZEL T.C. Limburg 11
139 0835597 VANDERMARLIERE GILLES 2069 T.C. MATCHPOINT West-Vlaanderen 11
140 0853077 DIRICKX MAXIME 7091 T.C. PANORAMA Vlaams Brabant 11
141 0847373 BOVEND'AERDE BRECHT 5027 TC MAASEIK Limburg 11
141 0738638 TONDEUR ROBIN 7026 TENNIS S.D.I. VZW Vlaams Brabant 11
143 1072764 DAVIGNON QUENTIN 1008 BRUSSELS L.T.C. Waals Brabant 10
143 0248050 VAN HECKE JANNES 8076 T.C. 'T LOBBEKE Oost-Vlaanderen 10
143 1068393 VERHEIRSTRAETEN Thibault 1010 WATERLOO TENNIS Waals Brabant 10
143 0251143 WINTERS TRISTAN 7044 T.C. LOVANIUM Vlaams Brabant 10
147 0732984 BERTELS LANDER 7101 T.C. DE VLOER Vlaams Brabant 10
147 0716359 CASTERMANS MICHIEL 2034 T.C. BRUGHIA West-Vlaanderen 10
147 0033960 DE SWERT RENS 5048 G.T. TESSENDERLO Limburg 10
147 0006963 HAUZEUR THOMAS 0185 T.C. HEIVELD Antwerpen 10
147 0831903 LEMAHIEU LENNERT 2026 WIMBLEDON W.T.C. MENEN West-Vlaanderen 10
147 0730587 PAUWELS LARS 0108 HOOGSTRAATSE TENNISCLUB Antwerpen 10
147 0526494 RAEYMAEKERS MENNO 0128 T.C. KROMVELD Antwerpen 10
147 0016763 VAN HOECKE PIETER 8066 T.C. TOBIAS Oost-Vlaanderen 10
147 0012644 VAN NIEUWENHOVE ALEXANDER 0185 T.C. HEIVELD Antwerpen 10
147 0522311 VAN RIEL LARS 0044 T.C. SMASH Antwerpen 10
147 0844676 VANHAUWE JONAS 8033 T.C. CHIWAWA Oost-Vlaanderen 10
147 0725671 VERCAMMEN MEMPHIS 0060 T.C. DE POLLEPEL Antwerpen 10
147 0531455 VERWIMP SENNE 5048 G.T. TESSENDERLO Limburg 10
160 0057477 LAENEN JO 5038 T.C. LAAKDAL Limburg 9
160 0727728 LYSSENS MYLAN 8106 T.C. S.O.K.S. RUPELMONDE Oost-Vlaanderen 9
160 0533508 NELISSEN LENNERT 5022 T.C. ALKEN Limburg 9
163 0729395 BRACKENIER MATHIEU 2008 T.C. DUINBERGEN West-Vlaanderen 9
163 0729262 DRIEGHE MICHIEL 8106 T.C. S.O.K.S. RUPELMONDE Oost-Vlaanderen 9
163 0544004 VERNELEN ALEK 7071 T.C. HET ZEEN STERREBEEK Vlaams Brabant 9
166 0047635 BARNIN KA BEN 0033 T.C. MACCABI Antwerpen 8
166 0837345 BOSMANS JENS 0035 T.C. DE DAGERAAD Antwerpen 8
166 0846683 BROECKAERT ARNE 2023 T.C. WAREGEM GAVER West-Vlaanderen 8
166 1068638 COEURDEROY Paulien 1027 R. LEOPOLD CLUB Waals Brabant 8
166 0008474 DOISE ANDRES 8033 T.C. CHIWAWA Oost-Vlaanderen 8
166 0048188 PETRY SIEBE 5081 ROMERSHOVENSE T.C. JUS IN Limburg 8
166 0837529 VANHEULENBERGHE SEPPE 8085 STANDAARD WETTEREN Oost-Vlaanderen 8
166 0025084 VOORDECKERS PIETER 5024 T.C. HEUSDEN Limburg 8
174 0532740 DE SMET ARTHUR 8074 T.C. BEUKENHOF Oost-Vlaanderen 8
175 0754461 WAELBERS BAVO 5018 T.C. HAMONT Limburg 8
176 0839896 D'HULST NATAN 8096 SPORTCENTRUM DE JASMIJN Oost-Vlaanderen 8
176 2000918 JANSSENS ETIENNE 0107 T.C. TER EIKEN Antwerpen 8
176 0265363 LANTSOGHT THIBAULT 2160 T.C. TER STRAETEN West-Vlaanderen 8
176 0841015 LAROYE MAXIME 8010 A.R.A. LA GANTOISE Oost-Vlaanderen 8
176 0849946 LIEVENS JAGO 8070 T.C. EVERGEM Oost-Vlaanderen 8
176 0516233 MUYSHONDT JULES 8140 T.C. BECKHAND Oost-Vlaanderen 8
176 0727004 PUTTERS LUCAS 0049 T.C. GYM OLYMPIADE Antwerpen 8
176 0034455 STOKBROEKX ALEXANDER 5032 SMASH NEEROETEREN T.C. Limburg 8
176 0059319 SYMONS LAURENT 5020 T.C. DE KREKEL PEER Limburg 8
176 0099569 VAN BRITSOM MICHIEL 8112 TENNIS 'T BROEKSKEN Oost-Vlaanderen 8
176 0805837 VAN DEN KEYBUS THOMAS 0071 T.C. TER ELST Antwerpen 8
176 0038322 de kersgieter stan 8154 DE VALLEI Oost-Vlaanderen 8
188 0847297 DOMS SENNE 5018 T.C. HAMONT Limburg 7
188 0724934 LEYSSENS LARS 5044 T.C. ROOSENDAEL Limburg 7
190 0530423 AERNOUTS SENNE 0153 T.C. DE LANGENBERG Antwerpen 7
190 0065983 DENECKER EDUARD 2023 T.C. WAREGEM GAVER West-Vlaanderen 7
190 0724531 DOM STIJN 0078 T.C. 'T SAS Antwerpen 7
190 0026125 LUYCKX LENNERT 5053 TENNISCLUB FIELD Limburg 7
194 0050356 BAUWENS SENNE 0061 S.V. AARTSELAAR T. Antwerpen 6
194 0740448 BONTE CEDRIC 8010 A.R.A. LA GANTOISE Oost-Vlaanderen 6
194 0837054 CAUDENBERGH NOAH 7080 T.C. KASTEEL VAN HAM Vlaams Brabant 6
194 0857375 CLAES BAUE 5026 T.C. LUMMEN Limburg 6
194 2002697 DELRUE ALEXANDER 0071 T.C. TER ELST Antwerpen 6
194 0007493 DEREZ GAETAN 2069 T.C. MATCHPOINT West-Vlaanderen 6
194 1071007 DUCHENE Lucas 1019 T.C. 1310 LA HULPE Waals Brabant 6
194 0746531 ENGELBOSCH AXEL 5033 RACING TIENEN T.C. Limburg 6
194 0089641 FAWAZ MAXIME 8010 A.R.A. LA GANTOISE Oost-Vlaanderen 6
194 0845319 GROENEMANS NOA 2112 T.C. DE POLDERBLOMME West-Vlaanderen 6
194 0020476 HANNOTTE QUENTIN 2065 T.C. TIP-TOP West-Vlaanderen 6
194 0860856 HENDRICKX NEIL 0097 TC WINGFIELD Antwerpen 6
194 2000249 HEUVINCK GUST 8064 T.C. SCHELDEDREEF Oost-Vlaanderen 6
194 0079392 IMPENS LUKAS 8034 T.C. REINAERT Oost-Vlaanderen 6
194 0842503 JUSTE NATAN 7004 IRIS KESSEL-LO T.C. Vlaams Brabant 6
194 0207993 NYS THIBAU 0069 HEISTSE T.C. Antwerpen 6
194 0734208 ROELENS MILO 2034 T.C. BRUGHIA West-Vlaanderen 6
194 0251526 SOMEI ARTHUR 7044 T.C. LOVANIUM Vlaams Brabant 6
194 0741536 SPEYBROUCK LORIN 0079 T.C. SAVANTI Antwerpen 6
194 0536470 SUY JEF 5044 T.C. ROOSENDAEL Limburg 6
194 0856769 VAN LANDEGHEM PIETERJAN 8033 T.C. CHIWAWA Oost-Vlaanderen 6
194 0835761 VAN LOOY RUBEN 0068 TC SPINNIS Antwerpen 6
194 0860871 VAN OOSTENRYCK TIJS 0176 T.C. RAFFIC II Antwerpen 6
194 0000329 VAN PEEL MATHIEU 0049 T.C. GYM OLYMPIADE Antwerpen 6
194 0535879 VAN TIL COLIN 0176 T.C. RAFFIC II Antwerpen 6
194 0741543 VANDERSMISSEN ROBBE 0185 T.C. HEIVELD Antwerpen 6
194 0553735 VANHERCK NIELS 5050 T.C. WIMBLEDON Limburg 6
194 0028165 VANHOVE WANDGLIN 2119 sportcomplex GHISTELEHOF West-Vlaanderen 6
194 0028173 VANTHUYNE MALIN 2119 sportcomplex GHISTELEHOF West-Vlaanderen 6
194 0246898 VERDICKT MAXIME 7028 T.K. DE BERKEN Vlaams Brabant 6
194 0005098 WEBERMAN GREGG 0033 T.C. MACCABI Antwerpen 6
225 0073739 CUYT THOMAS 0069 HEISTSE T.C. Antwerpen 6
225 0736565 DE MEYERE WOUT 5080 T.K. G.T. KEIHEUVEL Limburg 6
227 0249375 FREMAU SANDER 0029 T.C. SORGVLIET Antwerpen 5
227 0244723 HAEKENS Victor 5003 K.T.C. DIEST Limburg 5
227 2001004 Peeters Torben 5026 T.C. LUMMEN Limburg 5
230 0035031 VAN BAEKEL JOOST 0133 T.C. DE BEMPDEKENS Antwerpen 5
231 0019281 BEIRNAERT THOMAS 8028 T.C. ORBIS Oost-Vlaanderen 4
231 0016590 BERVOETS ARNO 5026 T.C. LUMMEN Limburg 4
231 0834193 BLATON SEBBE 2031 T.C. ST-MICHIELS West-Vlaanderen 4
231 0543942 BLOCKMANS THIBAUD 7028 T.K. DE BERKEN Vlaams Brabant 4
231 0868916 BOSSUET FABRICE 2008 T.C. DUINBERGEN West-Vlaanderen 4
231 0084082 CAUWENBERGHS PIETER-JAN 8117 T.K. PLAYERS Oost-Vlaanderen 4
231 0032893 CLAPPAERT FELIX 8154 DE VALLEI Oost-Vlaanderen 4
231 0050833 COECKELBERGS LOUIS 0103 T.C. RAVELS WEELDE POPPEL Antwerpen 4
231 0725590 CUYPERS SIMON 0060 T.C. DE POLLEPEL Antwerpen 4
231 0861731 DE BACKER LAURENS 8033 T.C. CHIWAWA Oost-Vlaanderen 4
231 0861732 DE BACKER MATHIS 8033 T.C. CHIWAWA Oost-Vlaanderen 4
231 0240590 DE WITTE TIM 8093 T.C. RACSO Oost-Vlaanderen 4
231 0725203 DEGROUX RENAUD 0049 T.C. GYM OLYMPIADE Antwerpen 4
231 0528947 DEROO OLIVIER 2110 T.C. BOSTERHOUT West-Vlaanderen 4
231 0840115 DHOOGE SAMUEL 8079 T.C. INDIANA Oost-Vlaanderen 4
231 0737691 DRIESKENS THOMAS 5065 T.C. TENNISDEL GENK Limburg 4
231 0026227 DUPONT LUKAS 7113 TC SOLVELD vzw Vlaams Brabant 4
231 0833930 DUSSELIER ANTOINE 2100 T.C. ORSCAMP West-Vlaanderen 4
231 0247193 EVENEPOEL HENRI 8005 K.T.C. DEINZE Oost-Vlaanderen 4
231 0566419 FRIMOUT BORIS 8066 T.C. TOBIAS Oost-Vlaanderen 4
231 0032925 GOVAERTS LANDER 0078 T.C. 'T SAS Antwerpen 4
231 0736079 HOSTE SAM 7044 T.C. LOVANIUM Vlaams Brabant 4
231 0839026 JORDENS JOSHI 5004 KON. EXCELSIOR T.C. HASSELT Limburg 4
231 0042259 KAESSNER SCOTT 2008 T.C. DUINBERGEN West-Vlaanderen 4
231 0040158 KATAMADZE LUCAS 8093 T.C. RACSO Oost-Vlaanderen 4
231 0724508 KUBBEN NIELS 5022 T.C. ALKEN Limburg 4
231 0010537 LIEBER JOSHUA 0033 T.C. MACCABI Antwerpen 4
231 0847492 MERCKEN WOUT 5035 T.C. TENKIE HASSELT Limburg 4
231 0820400 MORTIER LUCAS 8052 T.C. NOBEL Oost-Vlaanderen 4
231 0734818 NULENS MAXIME 5007 K. TONGERSE T.C. Limburg 4
231 0240508 PEETERS LOUIS 8125 T.C. DE ZILVEREN KLOMP Oost-Vlaanderen 4
231 0080963 ROEST FILIP 0015 KON. PARK T.C. BRASSCHAAT Antwerpen 4
231 0095807 SAILLART MASRESHA 5036 T.C. DE NETHE Limburg 4
231 3054532 SCHOER Gianni 3084 T.C. VENERIE Henegouwen 4
231 0815403 SCHREURS LOUIS 8033 T.C. CHIWAWA Oost-Vlaanderen 4
231 0048860 SMEETS JEROEN 5023 V.Z.W. TENNIS PAAL Limburg 4
231 0251103 SONCK AARON 8074 T.C. BEUKENHOF Oost-Vlaanderen 4
231 0016927 STEEGMANS JEROEN 5034 T.C. BASVELD Limburg 4
231 0025577 TOLLENAERE WANNES 5027 TC MAASEIK Limburg 4
231 0522987 TORFS ROBBE 0050 T.C. DE RAKKET Antwerpen 4
231 0019060 TRUYERS ROAN 5001 KTC BERINGEN Limburg 4
231 0003878 VAEREMANS RUBEN 7004 IRIS KESSEL-LO T.C. Vlaams Brabant 4
231 0025800 VAN CAUWELAERT THOMAS 2046 K.G.T.C. ZWEVEGEM West-Vlaanderen 4
231 0732714 VAN DE VLOED RAF 5028 T.C. LANAKEN Limburg 4
231 0063110 VAN DE VOORDE IAN 8076 T.C. 'T LOBBEKE Oost-Vlaanderen 4
231 0011391 VAN DYCK JENS 0005 KONINKLIJKE BOOM TENNIS CLUB Antwerpen 4
231 0860872 VAN OOSTENRYCK WOUT 0176 T.C. RAFFIC II Antwerpen 4
231 0842829 VAN RHEE PIETER 0133 T.C. DE BEMPDEKENS Antwerpen 4
231 0023579 VANMAELE KAREL 8052 T.C. NOBEL Oost-Vlaanderen 4
231 0058142 VARREWAERE CLEMENT 2050 TC Rumbeke De Karre West-Vlaanderen 4
231 0843043 VERBAENDERT LOUIS 8154 DE VALLEI Oost-Vlaanderen 4
231 0029538 VERBIST YANNICK 5080 T.K. G.T. KEIHEUVEL Limburg 4
231 0851694 VERHEYDEN TIBO 0077 T.C. FOREST HILLS Antwerpen 4
231 2015276 VERMEREN VIKTOR 8038 T.C. SPORTINA Oost-Vlaanderen 4
231 0859868 VERVAECKE XANDER 2015 VICOGNE TENNIS CLUB West-Vlaanderen 4
231 0006223 VERVELGHE JEAN 2110 T.C. BOSTERHOUT West-Vlaanderen 4
231 0031186 WITPAS ROBBE 7101 T.C. DE VLOER Vlaams Brabant 4
231 0835283 WOODRUFF BEN 2055 T.C. DE EGELANTIER West-Vlaanderen 4
231 0029254 ZEYEN ALEXANDER 0049 T.C. GYM OLYMPIADE Antwerpen 4
290 0239701 BERGMANS PIETER-JAN 5016 KONINKLIJKE WEZEL T.C. Limburg 3
290 0092367 BOSMANS BERT 5025 KONINKLIJKE BREESE T.C. Limburg 3
290 0756287 BREBELS TIMO 5097 T.C. DE BONEPUT Limburg 3
290 0007784 BROECKX SANDER 0032 T.C. DEN BREMT Antwerpen 3
290 0030334 DE COSTER NOAH 7024 T.C. BEYKESVELD Vlaams Brabant 3
290 0736553 DE MEYERE ROBBE 5080 T.K. G.T. KEIHEUVEL Limburg 3
290 0001065 EETEZONNE NATAN 0205 K. SCHELLE SPORT Antwerpen 3
290 0230023 EYERS JENS 7108 TC TENNIFUN Vlaams Brabant 3
290 0530794 KENIS KAMIEL 7092 T.C. LELIEHOF ERPS-KWERPS Vlaams Brabant 3
290 0836933 MARNEFFE SIMON 5022 T.C. ALKEN Limburg 3
290 0002504 PEETERS BOB 8012 R.T.C. ST. NIKLAAS Oost-Vlaanderen 3
290 0833239 VAN DEN BOSCH JONATHAN 7113 TC SOLVELD vzw Vlaams Brabant 3
290 0093934 VAN DEN BROECK PREBEN 0060 T.C. DE POLLEPEL Antwerpen 3
290 0084336 VANDEMEULEBROUCKE LOÏC 0053 T.C. BORNEM Antwerpen 3
290 0543938 VANHAEREN JASPER 7026 TENNIS S.D.I. VZW Vlaams Brabant 3
290 0842686 VERBAUWHEDE BARTHEL 7069 T.C. DE ZEYPE KAMPENHOUT Vlaams Brabant 3
290 0011551 VERWAEST EMMANUEL 0032 T.C. DEN BREMT Antwerpen 3
Volkswagen BNP Paribas Fortis Kinder
design by BoulevArt | development by Cegeka