Ranking

Ranking : VOLKSWAGEN TOUR REEKS 2 & 3 : ENKEL JONGENS 12 3
Datum berekening : 02/09/2010 11:30:02
(Klik op de punten voor de details van de ranking. U moet wel inloggen met uw vtv-nummer en wachtwoord.)
Plaats VTV-nr Naam Club Gewest Punten
1 0031880 DECONYNCK MICHIEL 2110 T.C. BOSTERHOUT West-Vlaanderen 80
1 0024193 FERNANDES YANNICK 5099 T.C. RIEMST Limburg 80
1 0826881 FLIES TIMOTHY 8154 DE VALLEI Oost-Vlaanderen 80
1 0240803 OOGHE ANDRES 2021 T.C. YPER West-Vlaanderen 80
1 0864835 PAELINCK MERLIJN 8039 TENNISCLUB PARK RONSE Oost-Vlaanderen 80
1 0000827 VAN WICHELEN NATAN 0120 AZUA .C.C. Antwerpen 80
1 1073380 WISER Dylan 1060 FOREST DOMAINE TENNIS Waals Brabant 80
8 0838437 HOLTAPPELS FREDERIK 0110 TC Oase Antwerpen 78
8 0094531 LEEN JASPER 5021 LOMMELSE T.C. Limburg 78
10 0816630 VAN ROMPUY BRECHT 0050 T.C. DE RAKKET Antwerpen 76
11 0024650 DIELEN LIAM 0166 T.C. LAAGLAND Antwerpen 74
12 0710746 DE BRUIN SEBASTIAN 0021 T.C. SNAUWAERT KALMTHOUT Antwerpen 72
13 0728416 TACK LENNERT 8157 T.C. ZAFFELARE Oost-Vlaanderen 66
14 0822810 VERFAELLIE NICOLAS 0015 KON. PARK T.C. BRASSCHAAT Antwerpen 62
15 0728415 TACK JELLE 8157 T.C. ZAFFELARE Oost-Vlaanderen 60
16 0715830 VANDER ELST RAMSES 7003 BRUSSELSE T.C. Vlaams Brabant 60
17 0020533 LOUAGIE KANZI 2021 T.C. YPER West-Vlaanderen 60
18 0094391 VANDERVEEREN MATHIEU 7044 T.C. LOVANIUM Vlaams Brabant 58
19 0803489 LOURDAUX PIETER-JAN 5021 LOMMELSE T.C. Limburg 57
20 0866860 WOUTERS AARON 0155 T.C. RUGGEVELD Antwerpen 56
21 0011754 GORIS ZEGER 0084 T.C. MOLENBOS Antwerpen 56
22 0868176 LIPS CHARLES 8076 T.C. 'T LOBBEKE Oost-Vlaanderen 56
23 0045232 NIJSSEN BRECHT 5020 T.C. DE KREKEL PEER Limburg 55
24 0537511 vanhulle andy 2027 K.G. WITTE BEER West-Vlaanderen 54
25 0888010 DE HOLLAIN CYRILLE 7028 T.K. DE BERKEN Vlaams Brabant 52
26 0022278 CORNELIS FABRICE 8154 DE VALLEI Oost-Vlaanderen 52
27 0237061 DE JONGE DENNIS 8121 T.C. ZOTTEGEM Oost-Vlaanderen 52
27 0742697 KINGET LENNERT 2021 T.C. YPER West-Vlaanderen 52
29 0804360 VAN OSTADE OLIVER 0071 T.C. TER ELST Antwerpen 50
30 0015181 TRUYENS NICOLAS 0080 T.C. BLAUWE REGEN Antwerpen 50
31 0838981 CARLIER LOIC 2013 T.C. OSTEND West-Vlaanderen 50
32 0246428 DEBAVEYE JUSTIN 8039 TENNISCLUB PARK RONSE Oost-Vlaanderen 50
33 0011022 DE CAMPS NICOLAS 7026 TENNIS S.D.I. VZW Vlaams Brabant 48
34 0852810 BOCQUE BRAM 7003 BRUSSELSE T.C. Vlaams Brabant 48
35 0074635 KANDAUROV DENIS 8114 T.C. MADISON Oost-Vlaanderen 48
36 0742972 Van den Bergh Jerôme 0015 KON. PARK T.C. BRASSCHAAT Antwerpen 48
37 0714347 GODART BO 7023 Velocity Lifestyle club Vlaams Brabant 48
38 0238767 WEYNE NATHAN 8093 T.C. RACSO Oost-Vlaanderen 47
39 0725267 HUYGEN ANDREAS 5021 LOMMELSE T.C. Limburg 47
40 0076109 RIEM THOMAS 2069 T.C. MATCHPOINT West-Vlaanderen 46
41 0865423 HUYGEN TOM 5085 T.C. KOERSEL Limburg 46
42 0723242 HAESMANS ANDREAS 7101 T.C. DE VLOER Vlaams Brabant 46
43 0861806 DIELENS KOEN 0084 T.C. MOLENBOS Antwerpen 46
44 0866436 VANLOFFELT VICTOR-JAN 5065 T.C. TENNISDEL GENK Limburg 44
45 0827553 DE KETELAERE LOUIS 2027 K.G. WITTE BEER West-Vlaanderen 44
46 0533631 VAN ASTEN DRIES 0080 T.C. BLAUWE REGEN Antwerpen 44
47 0252191 PEETERS TIM 5005 GEELSE T.C. DEN BRUUL Limburg 42
48 0848641 VAN LANCKER ALEXANDER 8039 TENNISCLUB PARK RONSE Oost-Vlaanderen 42
49 0869173 VAN OYEN NICOLAS 2034 T.C. BRUGHIA West-Vlaanderen 42
50 0824521 PAUWELS MATS 0108 HOOGSTRAATSE TENNISCLUB Antwerpen 40
51 0240610 VAN COILLIE WOUTER 8010 A.R.A. LA GANTOISE Oost-Vlaanderen 40
52 0829207 VAN BUGGENHOUT BRECHT 7103 T.C. WILDERHOF Vlaams Brabant 39
53 0033873 VANDALEM ROBIN 0128 T.C. KROMVELD Antwerpen 38
54 0063043 VAN HOUT GILLES 0084 T.C. MOLENBOS Antwerpen 38
55 0810956 VAN GOOL NICK 0182 T.C. DE LUSTHOVEN Antwerpen 37
56 0820386 KERKHOFS TOM 5024 T.C. HEUSDEN Limburg 36
57 0731234 VAN CALSTER JOREN 0154 W.D.P. TENNISCENTRUM Antwerpen 36
58 0819652 WARLOP JARNE 0049 T.C. GYM OLYMPIADE Antwerpen 36
59 0824522 PAUWELS SVEN 0108 HOOGSTRAATSE TENNISCLUB Antwerpen 36
60 0079331 Deraedt Hannes 2175 T.C. FINLANDIA West-Vlaanderen 36
61 0834787 VANDENBERGHE ALEX 2027 K.G. WITTE BEER West-Vlaanderen 36
62 0821998 MEERPOEL JOLAN 7028 T.K. DE BERKEN Vlaams Brabant 34
63 0849773 BOONS FELICIAAN 5048 G.T. TESSENDERLO Limburg 34
63 0869233 WINDMOLDERS JORRIT 5058 T.C. BOLDERBERG Limburg 34
65 0242279 CASTELEYN HENRI 0049 T.C. GYM OLYMPIADE Antwerpen 34
65 0837499 VAN LERBERGHE GILLES 2023 T.C. WAREGEM GAVER West-Vlaanderen 34
67 2001098 SANDRUP SELVIK FABIAN 7091 T.C. PANORAMA Vlaams Brabant 32
68 0079136 DE BLOCK ROBIN 8125 T.C. DE ZILVEREN KLOMP Oost-Vlaanderen 32
69 0092614 DE PROOST MICHIEL 0087 I.S.C. T.C. Antwerpen 32
69 0033536 JANSEN NORDIN 0050 T.C. DE RAKKET Antwerpen 32
69 0899597 STERCKX JARNE 7103 T.C. WILDERHOF Vlaams Brabant 32
69 0084340 ZAPPADU DANTE 5057 TCO - TC IRIS Limburg 32
73 0715831 VANDER ELST MAXIM 7003 BRUSSELSE T.C. Vlaams Brabant 32
74 0808792 WAJNTRAUB JONATHAN 2175 T.C. FINLANDIA West-Vlaanderen 32
75 0868479 MARCLE XANDER 2119 sportcomplex GHISTELEHOF West-Vlaanderen 32
76 0809428 THEUNCKENS LENNERT 5096 T.C. HAM Limburg 30
77 0808276 PENDERS JOPPE 5028 T.C. LANAKEN Limburg 30
78 0801902 VAN SCHOOR ROGER 8098 T.C. LAEREVELD Oost-Vlaanderen 30
79 0706528 SILLEN TIBO 5028 T.C. LANAKEN Limburg 30
80 0236603 VAN DE PUTTE WILLEM 2095 T.C. ECLIPS West-Vlaanderen 30
81 0029435 ISCI KAAN 5065 T.C. TENNISDEL GENK Limburg 30
82 0831425 INDEHERBERGE GIEL 5024 T.C. HEUSDEN Limburg 28
83 0716361 CASTERMANS SIMON 2024 K.T.C. AZALEA West-Vlaanderen 28
84 0758672 LESAFFRE ROBBE 2157 T.C. DE MOTE West-Vlaanderen 28
84 0865106 VOLDERS THIBAULT 5024 T.C. HEUSDEN Limburg 28
86 0081081 AARTS JANNES 0182 T.C. DE LUSTHOVEN Antwerpen 28
87 0530463 JACOBS JORN 0191 KALMTHOUTSE T.C. Antwerpen 28
88 0875586 BOSSCHAERT MATHIAS 0060 T.C. DE POLLEPEL Antwerpen 28
88 0081538 VANDAMME RALPH 8117 T.K. PLAYERS Oost-Vlaanderen 28
90 0819748 VAN DERBRUGGEN THIBO 8030 V.Z.W. T.C. DE KRIJTE Oost-Vlaanderen 27
91 0088707 HENDRICKX LUUK 0153 T.C. DE LANGENBERG Antwerpen 27
92 0046861 VANREUSEL ROBIN 0133 T.C. DE BEMPDEKENS Antwerpen 26
93 0847562 VAN DEN BORG THOMAS 0049 T.C. GYM OLYMPIADE Antwerpen 26
93 0074622 VERHOEVEN KEITH 0060 T.C. DE POLLEPEL Antwerpen 26
95 0246145 VAN BAEKEL JONAS 0133 T.C. DE BEMPDEKENS Antwerpen 26
96 0531713 RENTMEESTERS JORRE 7004 IRIS KESSEL-LO T.C. Vlaams Brabant 26
96 0010410 VLEESCHOUWERS RAF 5003 K.T.C. DIEST Limburg 26
98 0756959 BOGAERTS SEBASTIEN 0071 T.C. TER ELST Antwerpen 26
98 0002643 DE BRUYNE BJARTE 8112 TENNIS 'T BROEKSKEN Oost-Vlaanderen 26
98 0813684 MEUKENS MAXIM 0112 ESSENSE T.C. INTER Antwerpen 26
101 0066361 SCHELLEKENS MAURO 0159 T.C. DE VALK Antwerpen 26
102 0088618 BAUWERAERTS TJOR 0050 T.C. DE RAKKET Antwerpen 26
103 0820775 MICHIELSENS YARI 8154 DE VALLEI Oost-Vlaanderen 26
103 0743333 VAN OPROY ELIAS 0103 T.C. RAVELS WEELDE POPPEL Antwerpen 26
105 0838039 SANDERS MICHIEL 2013 T.C. OSTEND West-Vlaanderen 26
106 0706379 DE KEZEL LOUIS 8149 TENNISCLUB ZOMERGEM Oost-Vlaanderen 25
107 0891809 STEVENS BEN 0182 T.C. DE LUSTHOVEN Antwerpen 24
108 0565703 DE MULDER SAM 0077 T.C. FOREST HILLS Antwerpen 24
109 0732064 VAN STEENBERGEN MAXIM 8140 T.C. BECKHAND Oost-Vlaanderen 24
110 0751409 DE SMET JONATHAN 8057 T.C. MERELBEKE Oost-Vlaanderen 24
110 0076239 DHOEST NICOLAS 2141 TENNISVERENIGING LOPPEM West-Vlaanderen 24
110 0742493 ECHATTI MILAN 8093 T.C. RACSO Oost-Vlaanderen 24
110 0067518 LEYSEN JENS 0155 T.C. RUGGEVELD Antwerpen 24
114 0820835 BRENARD LOUIS 5097 T.C. DE BONEPUT Limburg 22
115 0736646 VAN DEN BERGHE JONAS 8074 T.C. BEUKENHOF Oost-Vlaanderen 22
116 0505436 BLONTROCK SIMON 0079 T.C. SAVANTI Antwerpen 22
116 0538717 DEFEVER GUILLAUME 2175 T.C. FINLANDIA West-Vlaanderen 22
116 0886975 LANGEWEG JOEL 5028 T.C. LANAKEN Limburg 22
116 0855715 NAESSENS ARNE 2121 T.C. VICHTE West-Vlaanderen 22
116 0267454 VANHAVERBEKE THIBAULT 8052 T.C. NOBEL Oost-Vlaanderen 22
116 0867514 WILLEMS IGNACE 0102 T.C. BRABO Antwerpen 22
122 0816613 HEYLEN DRIES 0050 T.C. DE RAKKET Antwerpen 22
123 0532819 ASSELBERGHS JARNE 0077 T.C. FOREST HILLS Antwerpen 22
123 0822150 KEERSMAEKERS GUUS 0068 TC SPINNIS Antwerpen 22
123 0076378 SPILLEMAECKERS LAURENS 0015 KON. PARK T.C. BRASSCHAAT Antwerpen 22
126 0082791 BOUREZ OLIVIER 2033 T.C. ROESELARE West-Vlaanderen 22
126 0821877 DONIES NATHAN 0071 T.C. TER ELST Antwerpen 22
126 0032429 MENGE CASPER 0087 I.S.C. T.C. Antwerpen 22
129 0244250 STRUYFS ROBBE 5005 GEELSE T.C. DEN BRUUL Limburg 21
129 0863793 VAN OOSTERWYCK WARD 5003 K.T.C. DIEST Limburg 21
131 0892995 MICHIELS AKASH 5038 T.C. LAAKDAL Limburg 20
132 0538177 DE SMET WIETSE 8154 DE VALLEI Oost-Vlaanderen 20
132 0074150 DEKLEERMAEKER JENS 7101 T.C. DE VLOER Vlaams Brabant 20
134 0075361 DE MULDER KEVIN 8121 T.C. ZOTTEGEM Oost-Vlaanderen 20
135 0035910 FILIPPINI GILLES 5057 TCO - TC IRIS Limburg 20
136 0236771 HUTSE PIETER-JAN 8121 T.C. ZOTTEGEM Oost-Vlaanderen 20
136 0897861 VERBEECK ARTHUR 0015 KON. PARK T.C. BRASSCHAAT Antwerpen 20
138 0048900 DE BOCK JENTL 7007 T.C. SMASH LONDERZEEL Vlaams Brabant 20
138 0826135 JEURISSEN SANDER 0185 T.C. HEIVELD Antwerpen 20
138 0863628 MOORS CIS 5021 LOMMELSE T.C. Limburg 20
138 0865510 SLEECKX ALEC 0049 T.C. GYM OLYMPIADE Antwerpen 20
138 0094638 VAN DAM VIC 0079 T.C. SAVANTI Antwerpen 20
138 0238465 WEILER MILO 0077 T.C. FOREST HILLS Antwerpen 20
144 0528230 WILDEMEERSCH TASHI 7091 T.C. PANORAMA Vlaams Brabant 18
145 0742669 CORNETTE NICOLAS 2021 T.C. YPER West-Vlaanderen 18
145 0814527 KEMPS JEF 5085 T.C. KOERSEL Limburg 18
147 0051403 CORVERS LARS 5085 T.C. KOERSEL Limburg 18
147 0845302 DECORTE BENJAMIN 2008 T.C. DUINBERGEN West-Vlaanderen 18
147 0096229 DOSSCHE LOUIS 2027 K.G. WITTE BEER West-Vlaanderen 18
147 0533985 KUIPERS KOEN 5077 T.C. EXELLENT Limburg 18
147 0245716 UMINSKI LAURENCE 5065 T.C. TENNISDEL GENK Limburg 18
147 0723384 VAN HAVERE HENRI 8125 T.C. DE ZILVEREN KLOMP Oost-Vlaanderen 18
147 0822715 VANNESTE AXEL 2024 K.T.C. AZALEA West-Vlaanderen 18
147 0812225 WYSEURE JEROEN 0070 T.C. TER LINDEN Antwerpen 18
155 0022966 BOSMANS JARNE 5066 VZW TENNISCLUB SOETEBEEK Limburg 18
155 0896435 JEHAES SEPPE 5081 ROMERSHOVENSE T.C. JUS IN Limburg 18
157 0897556 AELTER ARNO 2147 T.C. LOGAN West-Vlaanderen 18
157 0250008 COUWYZER ROBBIE 2008 T.C. DUINBERGEN West-Vlaanderen 18
157 0833264 DE GRAAF ROBIN 0110 TC Oase Antwerpen 18
157 0029501 GALLACHER DAVID 5053 TENNISCLUB FIELD Limburg 18
157 0864121 STEVENS WOUTER 5065 T.C. TENNISDEL GENK Limburg 18
162 0846698 MICHELS ROBBE 2023 T.C. WAREGEM GAVER West-Vlaanderen 17
163 0532152 BULTEREYS VIKTOR 2023 T.C. WAREGEM GAVER West-Vlaanderen 17
164 0823983 DE MEYER BENOIT 8136 T.C. TOPSPIN Oost-Vlaanderen 16
164 0742709 LEFEVERE ROBBE 2021 T.C. YPER West-Vlaanderen 16
164 0242283 STOCKBROEKX THIBEAU 0049 T.C. GYM OLYMPIADE Antwerpen 16
164 0812372 SYMOENS TYGO 7074 WOTEN Vlaams Brabant 16
168 0816767 VER PAELEN JENTE 5085 T.C. KOERSEL Limburg 16
169 0832320 BUYSSCHAERT JAMES 0006 K. BRANDT T.C. Antwerpen 16
169 0823982 D'HULST SIMON 8096 SPORTCENTRUM DE JASMIJN Oost-Vlaanderen 16
169 0012360 DE MEYER CEDRIC 0071 T.C. TER ELST Antwerpen 16
169 0074650 DE MEYER PIETER 5005 GEELSE T.C. DEN BRUUL Limburg 16
169 0851692 VERHEYDEN MATS 0077 T.C. FOREST HILLS Antwerpen 16
174 0816455 DEWYN JORDY 0108 HOOGSTRAATSE TENNISCLUB Antwerpen 16
174 0223299 ENNAERT AARON 2034 T.C. BRUGHIA West-Vlaanderen 16
174 0239151 GIJSELS ARNE 5016 KONINKLIJKE WEZEL T.C. Limburg 16
174 0801439 VERSCHOOREN JEROEN 8154 DE VALLEI Oost-Vlaanderen 16
174 0814636 VOETEN ERWIN 0159 T.C. DE VALK Antwerpen 16
179 0009234 JEANDARME HENRI 5022 T.C. ALKEN Limburg 15
180 0826492 COLMAN JEF 0040 T.C. WITTE WILG Antwerpen 14
180 0832081 VERMEIREN GIANNI 0049 T.C. GYM OLYMPIADE Antwerpen 14
180 0029255 ZEYEN MAXIMILIAAN 0049 T.C. GYM OLYMPIADE Antwerpen 14
183 0243311 VANDERMARLIERE DIETER 2021 T.C. YPER West-Vlaanderen 14
183 0233875 VERSTRATEN NAUD 5057 TCO - TC IRIS Limburg 14
185 0776008 BEIRENS OLIVIER 8136 T.C. TOPSPIN Oost-Vlaanderen 14
185 0002442 BOSMANS JEROEN 5025 KONINKLIJKE BREESE T.C. Limburg 14
185 0808862 DE RAUW JACOB 8121 T.C. ZOTTEGEM Oost-Vlaanderen 14
185 0881348 DE SMET MAXIM 8074 T.C. BEUKENHOF Oost-Vlaanderen 14
185 0805096 DELLAERT KOBE 8121 T.C. ZOTTEGEM Oost-Vlaanderen 14
185 0226460 GREGOIR GILLES 0070 T.C. TER LINDEN Antwerpen 14
185 0817663 HALLEMEESCH THOMAS 8111 T.C. CHALET RADAR Oost-Vlaanderen 14
185 0802325 MAES JOHNNY 5036 T.C. DE NETHE Limburg 14
185 0864122 STEVENS DAAN 5065 T.C. TENNISDEL GENK Limburg 14
185 0864276 TIMMERMANS JENS 5016 KONINKLIJKE WEZEL T.C. Limburg 14
185 0076225 VAN ROSSEM MARNICK 8059 TC ST.CHRISTOFFEL POLLARE Oost-Vlaanderen 14
185 0222085 VANOPPEN CEDRIC 5081 ROMERSHOVENSE T.C. JUS IN Limburg 14
185 0868282 VANSEVER MAARTEN 2007 T.C. VIJVERHOF West-Vlaanderen 14
185 0037527 WILLEMEN MICHIEL 0191 KALMTHOUTSE T.C. Antwerpen 14
199 0863365 DE MAESENEER WOUTER 7044 T.C. LOVANIUM Vlaams Brabant 13
200 0822673 CASUS SEPPE 0077 T.C. FOREST HILLS Antwerpen 12
200 0073294 CONSTANDT HENRI 8076 T.C. 'T LOBBEKE Oost-Vlaanderen 12
200 0565275 DEMUYNCK EGON 2027 K.G. WITTE BEER West-Vlaanderen 12
200 0758252 LAUREIJS THOMAS 8140 T.C. BECKHAND Oost-Vlaanderen 12
200 0086079 SHAHBERDIAN RICHARD 0071 T.C. TER ELST Antwerpen 12
200 0753805 THIJSSEN GERBEN 5065 T.C. TENNISDEL GENK Limburg 12
200 0831381 VAN GYSEGEM SAM 8148 TENNIS 2000 Oost-Vlaanderen 12
200 0538996 VANDEPUTTE GERALD 2033 T.C. ROESELARE West-Vlaanderen 12
200 0843388 VANHOUTTE THOMAS 0120 AZUA .C.C. Antwerpen 12
200 0567137 VERHOEVEN GIO 0078 T.C. 'T SAS Antwerpen 12
210 0827414 CAPPAN LEANDER 8066 T.C. TOBIAS Oost-Vlaanderen 12
210 0041916 DE BOSSCHER JENS 8093 T.C. RACSO Oost-Vlaanderen 12
210 0533655 MERTENS JESSE 0080 T.C. BLAUWE REGEN Antwerpen 12
210 0724593 SNOEYS ARNO 0021 T.C. SNAUWAERT KALMTHOUT Antwerpen 12
210 0748602 STEEGMANS JASPER 5034 T.C. BASVELD Limburg 12
215 0268102 CLOET EMILE 2055 T.C. DE EGELANTIER West-Vlaanderen 12
215 0733353 DEBAVEYE REMI 2023 T.C. WAREGEM GAVER West-Vlaanderen 12
215 0803629 DIERYNCK WILLEM 2050 TC Rumbeke De Karre West-Vlaanderen 12
215 0832877 FIERENS BENT 0078 T.C. 'T SAS Antwerpen 12
215 0240777 FOSSAERT MATTHIAS 2040 T.C. OLYMPOS West-Vlaanderen 12
215 0715298 HAESENDONCK ALEC 7044 T.C. LOVANIUM Vlaams Brabant 12
215 0754897 MAES STEF 5065 T.C. TENNISDEL GENK Limburg 12
215 0526378 OP DE BEECK SIEBE 0032 T.C. DEN BREMT Antwerpen 12
215 0045359 RODIERS DAAN 5048 G.T. TESSENDERLO Limburg 12
215 0004915 SCHILTZ SANDER 0080 T.C. BLAUWE REGEN Antwerpen 12
215 0817167 VAN DAM STIJN 0077 T.C. FOREST HILLS Antwerpen 12
215 0830353 VANDEPUT THIEBO 7115 T.C. GRAND SLAM Vlaams Brabant 12
215 0031593 VANOVERBERGHE LOUIS 2021 T.C. YPER West-Vlaanderen 12
215 0045984 VANREUSEL STIJN 0133 T.C. DE BEMPDEKENS Antwerpen 12
215 0708110 VANREUSEL STIJN 0079 T.C. SAVANTI Antwerpen 12
230 0042783 MOORS CHRISTOF 5095 TENNISCENTRUM CONCOURSE BILZEN Limburg 11
231 0530252 DE VOS CEDRIC 0080 T.C. BLAUWE REGEN Antwerpen 10
231 0802612 DIEGENANT HENDRIK 7026 TENNIS S.D.I. VZW Vlaams Brabant 10
231 0712110 KOSTONS THOM 5028 T.C. LANAKEN Limburg 10
231 0746099 MAES CHRISTOF 0036 T.C. ZEVENBERGEN Antwerpen 10
231 1066107 SCHRANS Willem 1036 R. RACING CLUB DE BRUXELLES Waals Brabant 10
236 0758806 AUSLOOS SYMEN 7044 T.C. LOVANIUM Vlaams Brabant 10
236 0243549 BLEYEN RUBEN 5080 T.K. G.T. KEIHEUVEL Limburg 10
236 0044815 BRUYNDONCX PIETER 0133 T.C. DE BEMPDEKENS Antwerpen 10
236 0084285 DE SCHAGT MATTICE 2120 T.C. SMASH OEDELEM West-Vlaanderen 10
236 0018157 DE WIT JAN 0078 T.C. 'T SAS Antwerpen 10
236 0721336 DEMEULENEERE LARS 7012 TENZA Vlaams Brabant 10
236 0534498 DESERRANNO KOEN 2120 T.C. SMASH OEDELEM West-Vlaanderen 10
236 0741064 DUMON BJARNE 8059 TC ST.CHRISTOFFEL POLLARE Oost-Vlaanderen 10
236 0015345 GYSELINCK DRIES 8149 TENNISCLUB ZOMERGEM Oost-Vlaanderen 10
236 0531186 HAENTJENS IVO 7003 BRUSSELSE T.C. Vlaams Brabant 10
236 0864507 KNEUTS IGOR 5038 T.C. LAAKDAL Limburg 10
236 0824349 LATHOUWERS BILL 0071 T.C. TER ELST Antwerpen 10
236 0723866 MAES ARMAND 2141 TENNISVERENIGING LOPPEM West-Vlaanderen 10
236 0085243 PRINTEMPS NOAH 0060 T.C. DE POLLEPEL Antwerpen 10
236 0035281 ROBBERECHTS WOUT 0011 TENNISCLUB AMICALE C.E.P.A. Antwerpen 10
236 0012642 VAN NIEUWENHOVE JONATHAN 0185 T.C. HEIVELD Antwerpen 10
236 0715838 VERHEYDEN MICHIEL 7005 TC 3 FONTEINEN Vlaams Brabant 10
236 0865693 WITHOFS MATTIAS 5007 K. TONGERSE T.C. Limburg 10
254 0726038 DREESSEN TIM 7003 BRUSSELSE T.C. Vlaams Brabant 9
254 0819217 HUYLEBROECK CIS 0155 T.C. RUGGEVELD Antwerpen 9
256 2005351 DEBOECK MATTHIAS 7026 TENNIS S.D.I. VZW Vlaams Brabant 9
256 0754790 GOOVAERTS LUKAS 8082 T.C. DENDERLEEUW Oost-Vlaanderen 9
256 0800395 SEVENOIS STIJN 8149 TENNISCLUB ZOMERGEM Oost-Vlaanderen 9
259 0864433 CARRON EMILE 7012 TENZA Vlaams Brabant 8
259 0517427 DE VUYST LUIS 0080 T.C. BLAUWE REGEN Antwerpen 8
259 0088617 LINDERS FREDERIK 0049 T.C. GYM OLYMPIADE Antwerpen 8
259 0755556 MEERT MATHIJS 5048 G.T. TESSENDERLO Limburg 8
259 0857746 MICHIELS SIGGI 7055 ANDERLECHT TENNIS Vlaams Brabant 8
259 2001091 NEUVILLE THOMAS 5050 T.C. WIMBLEDON Limburg 8
259 0742626 VANDERMEULEN WOUT 7045 TC HEIDEPARK Vlaams Brabant 8
259 0538547 VOORHELST DYLAN 0166 T.C. LAAGLAND Antwerpen 8
259 0067065 WILDIERS ARTHUR 7059 W.T.C. 85 V.Z.W. Vlaams Brabant 8
268 0059031 BASTIAENS BORIS 5005 GEELSE T.C. DEN BRUUL Limburg 8
268 0888850 BEYER TOM 0033 T.C. MACCABI Antwerpen 8
268 0813677 BUYENS YANNICK 0112 ESSENSE T.C. INTER Antwerpen 8
268 2002537 CARUSO TONIO 0032 T.C. DEN BREMT Antwerpen 8
268 0528497 DANIELS ZENO 5085 T.C. KOERSEL Limburg 8
268 0533736 DE CORTE SANDER 8136 T.C. TOPSPIN Oost-Vlaanderen 8
268 0024921 DRIESSEN WILLEM 5023 V.Z.W. TENNIS PAAL Limburg 8
268 0534119 EMMER JONAS 5070 M.S.C. HOEVENZAVEL Limburg 8
268 0862655 GEBOERS DRIES 5021 LOMMELSE T.C. Limburg 8
268 0722033 GOOVAERTS THIBEAU 0128 T.C. KROMVELD Antwerpen 8
268 0268734 ISLAMAJ ALEXANDER 7003 BRUSSELSE T.C. Vlaams Brabant 8
268 0533601 JANSSEN TOON 5027 TC MAASEIK Limburg 8
268 0886513 JORDENS MATS 0084 T.C. MOLENBOS Antwerpen 8
268 0710182 JORISSEN THIBAUD 5058 T.C. BOLDERBERG Limburg 8
268 0863505 MARIEN LOUIS 5036 T.C. DE NETHE Limburg 8
268 0039517 MARISSENS TOM 8098 T.C. LAEREVELD Oost-Vlaanderen 8
268 0058011 ONGHENA FLORIS 0006 K. BRANDT T.C. Antwerpen 8
268 0838358 PINTENS RUBEN 0035 T.C. DE DAGERAAD Antwerpen 8
268 0811471 PLESSERS YARNE 7045 TC HEIDEPARK Vlaams Brabant 8
268 0238866 ROSSEEL PEPIJN 2030 T.C. De Wilge West-Vlaanderen 8
268 0239554 SABBE JOOST 2066 T.C. MIDDELKERKE West-Vlaanderen 8
268 0046692 SIJSMANS FREDERIK 5096 T.C. HAM Limburg 8
268 0243314 THOOFT TOM 2046 K.G.T.C. ZWEVEGEM West-Vlaanderen 8
268 0706272 VAN DER AUWERA OLIVIER 5058 T.C. BOLDERBERG Limburg 8
268 0816446 VANDERMOERE JELLE 2007 T.C. VIJVERHOF West-Vlaanderen 8
268 3062637 VANWOLLEGHEM Raynaud 3056 TC MATCH POINT Henegouwen 8
268 2009894 VANZEIR DANTE 5085 T.C. KOERSEL Limburg 8
268 0891684 VERBIST LENNERT 0158 T.C. VOORTKAPEL Antwerpen 8
268 0758144 VERCAMMEN TIM 0078 T.C. 'T SAS Antwerpen 8
268 0532591 VERMEULEN ARTHUR 2112 T.C. DE POLDERBLOMME West-Vlaanderen 8
268 0725673 VERVOORT JASPER 0060 T.C. DE POLLEPEL Antwerpen 8
268 2000316 VOLCKAERTS BENJAMIN 0078 T.C. 'T SAS Antwerpen 8
268 0813012 WAEM CEDRIC 0140 TC DUVELS Antwerpen 8
268 2009949 van Ginderen Jari 0157 T.C. ROZENHOF Antwerpen 8
302 0844686 VROMAN LARS 8052 T.C. NOBEL Oost-Vlaanderen 7
303 0543185 BELTJENS PIERRE 7091 T.C. PANORAMA Vlaams Brabant 6
303 0748293 BOGAERT MAXIME 8035 WASE TENNISCLUB Oost-Vlaanderen 6
303 0237867 BOMBEEK SENNA 8074 T.C. BEUKENHOF Oost-Vlaanderen 6
303 0032856 BRUYNEEL GLENN 5012 T.C. WINTERSLAG Limburg 6
303 0520374 CALLAERTS BEN 7032 T.C. DE JONGE WINGERD Vlaams Brabant 6
303 0817404 CLAUS ALEC 0019 KONINKLIJKE T.C. NOVA Antwerpen 6
303 0268098 CLOET NICOLAS 2055 T.C. DE EGELANTIER West-Vlaanderen 6
303 0820971 DE NEVE THIBEAU 7003 BRUSSELSE T.C. Vlaams Brabant 6
303 0863682 DE RAEDT AUDRIC 5003 K.T.C. DIEST Limburg 6
303 0098625 DE ROECK LOUIS 7103 T.C. WILDERHOF Vlaams Brabant 6
303 0267165 DE ROECK SIEBEN 8055 T.K. DE PINTE Oost-Vlaanderen 6
303 0805862 DEBELS THIBAULT 2021 T.C. YPER West-Vlaanderen 6
303 0252469 DEYAERT JARNE 0053 T.C. BORNEM Antwerpen 6
303 0750297 HOOGMARTENS VICTOR 0070 T.C. TER LINDEN Antwerpen 6
303 0723755 HOUTMEYERS CEDRIC 2141 TENNISVERENIGING LOPPEM West-Vlaanderen 6
