Ranking

Ranking : VOLKSWAGEN TOUR REEKS 2 & 3 : ENKEL JONGENS 14 2
Datum berekening : 02/09/2010 11:30:02
(Klik op de punten voor de details van de ranking. U moet wel inloggen met uw vtv-nummer en wachtwoord.)
Plaats VTV-nr Naam Club Gewest Punten
1 0713367 VAN HECKE NOAH 8052 T.C. NOBEL Oost-Vlaanderen 72
1 0213838 VANDEN BULCKE DRIES 0080 T.C. BLAUWE REGEN Antwerpen 72
3 0709700 VAN DEN NEST ANDRES 8148 TENNIS 2000 Oost-Vlaanderen 58
4 0072132 MERTENS MARTY 8096 SPORTCENTRUM DE JASMIJN Oost-Vlaanderen 54
5 0080827 VOLCKERICK JARI 0051 T.C. SPORTIVA Antwerpen 54
6 0865762 HUYGEBAERT SEBASTIAAN 0070 T.C. TER LINDEN Antwerpen 47
7 0712939 GROOTJANS JORDI 0185 T.C. HEIVELD Antwerpen 44
8 0235394 BRAECKMAN DEAN 8030 V.Z.W. T.C. DE KRIJTE Oost-Vlaanderen 42
9 0814299 VANHULLE JEROEN 2027 K.G. WITTE BEER West-Vlaanderen 40
10 0822306 EVLARD JEROME 7078 RODENBERG T.C. Vlaams Brabant 40
11 0045072 SLEECKX DIMITRI 0049 T.C. GYM OLYMPIADE Antwerpen 39
12 0882282 WYSEURE THOMAS 0070 T.C. TER LINDEN Antwerpen 38
13 0820315 BELIS TOON 0060 T.C. DE POLLEPEL Antwerpen 37
14 0702253 DEFERME MATTHEW 7003 BRUSSELSE T.C. Vlaams Brabant 37
15 0022921 VAN DER PLAS YANNICK 8126 T.C. HOF TER BURST Oost-Vlaanderen 35
16 0527248 BOGAERT KJELL 8114 T.C. MADISON Oost-Vlaanderen 35
17 0248379 LOOSVELT SIMON 2023 T.C. WAREGEM GAVER West-Vlaanderen 33
18 0748991 DE RONDE BUDDY 0049 T.C. GYM OLYMPIADE Antwerpen 33
19 0804873 DHAENE CEDRIC 2069 T.C. MATCHPOINT West-Vlaanderen 32
20 0003006 MUNDELE MICHEE 0049 T.C. GYM OLYMPIADE Antwerpen 31
21 0749028 VERMEIREN ELIAS 0035 T.C. DE DAGERAAD Antwerpen 31
22 0039637 WELIS NICOLAS 7044 T.C. LOVANIUM Vlaams Brabant 31
23 0865960 GADAMAURI TURPAL 5097 T.C. DE BONEPUT Limburg 31
24 0887624 VAN MOER DAVID 7003 BRUSSELSE T.C. Vlaams Brabant 31
25 0068941 BERNAERTS BRECHT 5021 LOMMELSE T.C. Limburg 30
26 0867200 GIERAERTS BENJAMIN 5065 T.C. TENNISDEL GENK Limburg 30
27 0803124 LIBERLOO SAM 5048 G.T. TESSENDERLO Limburg 29
28 0788457 VERDONCK JAN 0152 T.C TER BREME Antwerpen 28
29 0080873 MOSCHELLA GIANNI 0071 T.C. TER ELST Antwerpen 27
30 0798264 BOEHME NICHOLAS 2008 T.C. DUINBERGEN West-Vlaanderen 27
31 0831494 VERMEERSCH NICHOLAS 2033 T.C. ROESELARE West-Vlaanderen 27
32 0716244 VANSTEENKISTE SEBASTIEN 2001 T.C. BLANKENBERGE West-Vlaanderen 27
33 0803643 STUER JASPER 2050 TC Rumbeke De Karre West-Vlaanderen 26
34 0827188 DUJARDIN PIETER 2053 T.C. KORTEMARK West-Vlaanderen 26
35 0749513 DONIES GIL 0071 T.C. TER ELST Antwerpen 25
36 0704546 MICHEELS RUTGER 5003 K.T.C. DIEST Limburg 24
37 0246537 WILLEMS STEF 8093 T.C. RACSO Oost-Vlaanderen 24
38 0238593 VROMAN ROBIN 8066 T.C. TOBIAS Oost-Vlaanderen 24
39 0891042 VOORHELST DEAN 0166 T.C. LAAGLAND Antwerpen 23
40 0068961 BERNAERTS GERT 5021 LOMMELSE T.C. Limburg 22
40 3049976 LE CLEF Alexis 6026 T.C. LA BRUYERE Namen/Luxemburg 22
42 0862215 USUL CENGIZ 8126 T.C. HOF TER BURST Oost-Vlaanderen 22
43 0710821 TRUYENS NICOLAS-FREDERIC 8096 SPORTCENTRUM DE JASMIJN Oost-Vlaanderen 21
44 0246726 VANDERVEREN THOMAS 7044 T.C. LOVANIUM Vlaams Brabant 21
45 0711690 SZWARCENBERG TOM 0049 T.C. GYM OLYMPIADE Antwerpen 21
46 0806075 VERBEECK TOM 7078 RODENBERG T.C. Vlaams Brabant 20
47 0728751 GOUSSAROV Mikhail 0133 T.C. DE BEMPDEKENS Antwerpen 20
48 0059762 MERCELINA XAVIER 5007 K. TONGERSE T.C. Limburg 20
49 0717753 DOLHAIN VICTOR 0087 I.S.C. T.C. Antwerpen 20
50 0801804 BILGIC KAAN 7012 TENZA Vlaams Brabant 19
51 0839244 DE WINNE BRAM 0128 T.C. KROMVELD Antwerpen 19
52 0708577 OLYSLAGER TOON 0049 T.C. GYM OLYMPIADE Antwerpen 18
53 0875613 SCHIETECATTE STEF 0060 T.C. DE POLLEPEL Antwerpen 18
54 0891871 DE MEERSMAN THOMAS 7044 T.C. LOVANIUM Vlaams Brabant 17
55 0891558 FIERENS WOUT 0078 T.C. 'T SAS Antwerpen 17
56 0797978 LIPS JULIEN 2034 T.C. BRUGHIA West-Vlaanderen 16
56 0749017 MELIS SENNE 0087 I.S.C. T.C. Antwerpen 16
56 0810052 ZUALLAERT JARNO 8126 T.C. HOF TER BURST Oost-Vlaanderen 16
59 2012227 Romero Ricardo 0185 T.C. HEIVELD Antwerpen 16
60 0888925 COPPENS ARNE 8035 WASE TENNISCLUB Oost-Vlaanderen 16
61 0799093 LENAERTS OLIVIER 5003 K.T.C. DIEST Limburg 16
62 0751377 WIEME MATTHIAS 8073 T.C. WITTE KAPROENEN Oost-Vlaanderen 15
63 0813024 STERKENS VINCENT 0049 T.C. GYM OLYMPIADE Antwerpen 14
64 0048196 VAN DER HERTEN BJARNE 8140 T.C. BECKHAND Oost-Vlaanderen 14
65 0830236 AFSLAG BRECHT 7026 TENNIS S.D.I. VZW Vlaams Brabant 13
65 0708770 VANDELOO EMIEL 0032 T.C. DEN BREMT Antwerpen 13
67 0875099 TEERLYNCK ARTHUR 2087 MARKSE TENNISCLUB VZW West-Vlaanderen 13
67 0703323 VAN HACHT GERTJAN 5097 T.C. DE BONEPUT Limburg 13
69 0718959 DE SMET THOMAS 0019 KONINKLIJKE T.C. NOVA Antwerpen 13
70 0094458 MEUWS JASPER 5023 V.Z.W. TENNIS PAAL Limburg 13
71 0882676 CARPENTIER JEREMY 0140 TC DUVELS Antwerpen 13
72 0080139 DE BROQUEVILLE ANTOINE 7091 T.C. PANORAMA Vlaams Brabant 12
73 0809633 VAN CAUWENBERGHE MICHIEL 8073 T.C. WITTE KAPROENEN Oost-Vlaanderen 12
74 0829900 GODEC SERGIO 0051 T.C. SPORTIVA Antwerpen 12
75 0051556 AVAU MICHIEL 7030 SOLLENBEEMD T.C. HALLE Vlaams Brabant 11
75 0087625 GEUNENS ZJEF 5097 T.C. DE BONEPUT Limburg 11
75 0804284 GOETHALS AUGUSTIN 7071 T.C. HET ZEEN STERREBEEK Vlaams Brabant 11
75 0814876 HACKE LOUIS 5039 RUNKSTER T.C. Limburg 11
75 0796144 JANSEN LENNERT 5016 KONINKLIJKE WEZEL T.C. Limburg 11
75 0094381 VAN RUYSEVELT LUCAS 7044 T.C. LOVANIUM Vlaams Brabant 11
81 0804204 BOONS MITCHELL 5080 T.K. G.T. KEIHEUVEL Limburg 11
81 0871301 JACOBS JEREMY 2053 T.C. KORTEMARK West-Vlaanderen 11
83 0529900 DE BOECK LAUREN 8059 TC ST.CHRISTOFFEL POLLARE Oost-Vlaanderen 11
84 0018696 DE MUNTER ELIAS 0084 T.C. MOLENBOS Antwerpen 11
84 0892605 WILLEM ARNAUD 2008 T.C. DUINBERGEN West-Vlaanderen 11
86 0890334 DE PROOST ARNO 0128 T.C. KROMVELD Antwerpen 10
86 0882943 DUGAILLY JELLE 0060 T.C. DE POLLEPEL Antwerpen 10
86 0717036 HIMPE WILLEM 2034 T.C. BRUGHIA West-Vlaanderen 10
86 1056563 PIERRE Matthieu 1066 T.C. ODRIMONT Waals Brabant 10
86 0801428 ROMBOUTS AXEL 0036 T.C. ZEVENBERGEN Antwerpen 10
91 0787837 KRUTZEN DANIEL 5028 T.C. LANAKEN Limburg 10
92 0748878 CARBONEZ CEDRIC 2025 K.T.K. IN 'T VRIJE West-Vlaanderen 10
92 0790782 CLOCKAERTS PIETER 0036 T.C. ZEVENBERGEN Antwerpen 10
92 0825896 SCHEPENS NIELS 8096 SPORTCENTRUM DE JASMIJN Oost-Vlaanderen 10
92 0239569 TITECA JOCHEN 2066 T.C. MIDDELKERKE West-Vlaanderen 10
96 0011080 DAHOU JULIO 7091 T.C. PANORAMA Vlaams Brabant 10
96 0242310 NERSISYAN VARDAN 2026 WIMBLEDON W.T.C. MENEN West-Vlaanderen 10
98 0042203 SEMAVIN ZHENA 8162 TENNISCLUB TER POORTE Oost-Vlaanderen 10
99 0704467 SCHEERLYNCK BAVO 8070 T.C. EVERGEM Oost-Vlaanderen 10
99 0805442 WYNS NICK 7078 RODENBERG T.C. Vlaams Brabant 10
101 0890593 BOUTMANS LUCA 8112 TENNIS 'T BROEKSKEN Oost-Vlaanderen 9
101 0880784 DE WACHTER MANU 8096 SPORTCENTRUM DE JASMIJN Oost-Vlaanderen 9
103 0707258 HORSTEN TIJL 0036 T.C. ZEVENBERGEN Antwerpen 8
103 0811907 PAUWELS MAXIME 0036 T.C. ZEVENBERGEN Antwerpen 8
103 0876370 PIETTE CEDRIC 7071 T.C. HET ZEEN STERREBEEK Vlaams Brabant 8
103 0890415 VAN DER JEUGT GILL 8125 T.C. DE ZILVEREN KLOMP Oost-Vlaanderen 8
107 0856284 DELHOUGNE GREGORY 2119 sportcomplex GHISTELEHOF West-Vlaanderen 8
107 0872174 DEVRIESE TOM 0049 T.C. GYM OLYMPIADE Antwerpen 8
107 0839978 NOE MATTHIEU 5007 K. TONGERSE T.C. Limburg 8
110 0095093 DESMIDT DRIES 2008 T.C. DUINBERGEN West-Vlaanderen 8
110 0816527 MARIJNISSEN SEPPE 0066 MERKSPLASSE T.C. VZW Antwerpen 8
112 0831924 Cailloux Axel 5044 T.C. ROOSENDAEL Limburg 7
112 0876783 DESCHAMPS THOMAS 2046 K.G.T.C. ZWEVEGEM West-Vlaanderen 7
112 3044996 DUBUS Florent 3095 T.C. CHEMINOTS ST GHISLAIN Henegouwen 7
112 0818786 HEUVINCK TUUR 8126 T.C. HOF TER BURST Oost-Vlaanderen 7
112 1055681 RUMMENS Thibaut 1046 SET WAHIS A.S.B.L. Waals Brabant 7
112 3062369 SAHNEVICH Maxim 3043 T.C. ERMITAGE CHARLEROI Henegouwen 7
112 0030783 VANCOETSEM REINOUD 7045 TC HEIDEPARK Vlaams Brabant 7
119 0074127 DE MEIJ JEROEN 7091 T.C. PANORAMA Vlaams Brabant 7
119 0887529 VIVIER YANN 0019 KONINKLIJKE T.C. NOVA Antwerpen 7
121 0528641 AUDENAERT ERJAN 2112 T.C. DE POLDERBLOMME West-Vlaanderen 6
121 2001439 André Florian 7091 T.C. PANORAMA Vlaams Brabant 6
121 0877862 BORGERS FELIX 5003 K.T.C. DIEST Limburg 6
121 0742973 Buijs RENS 0021 T.C. SNAUWAERT KALMTHOUT Antwerpen 6
121 0825405 DE BAETS MATHIEU 2008 T.C. DUINBERGEN West-Vlaanderen 6
121 0532442 DE KEYSER GIL 0185 T.C. HEIVELD Antwerpen 6
121 0019475 DE MUNSTER ALEXANDER 2084 TC HERNIEUWENBURG West-Vlaanderen 6
121 0093109 DOLFYN MATHIEU 0017 HERENTALSE Antwerpen 6
121 0876909 GEYSEN JONATHAN 8010 A.R.A. LA GANTOISE Oost-Vlaanderen 6
121 0706736 HULSBOSCH GERT-JAN 5018 T.C. HAMONT Limburg 6
121 0814011 LEPLA LAURENS 2068 T.C. LEIEMEERS V.Z.W. West-Vlaanderen 6
121 0711763 LEPOUTRE MICHIEL 0071 T.C. TER ELST Antwerpen 6
121 0021176 MAAS SAM 0036 T.C. ZEVENBERGEN Antwerpen 6
121 0798577 PAUWELS LUCASS 0108 HOOGSTRAATSE TENNISCLUB Antwerpen 6
121 0880048 PEETERMANS MAXIME 0049 T.C. GYM OLYMPIADE Antwerpen 6
121 0794715 PIOT WOUT 5003 K.T.C. DIEST Limburg 6
121 0703736 SMOLDERS KO 5057 TCO - TC IRIS Limburg 6
121 0514993 VAN DE MIEROP LOU 0035 T.C. DE DAGERAAD Antwerpen 6
121 0716669 VAN EECKE HENRI 2141 TENNISVERENIGING LOPPEM West-Vlaanderen 6
121 0886958 VAN HOUT RON 0068 TC SPINNIS Antwerpen 6
121 0749143 VANSEVER RUBEN 2007 T.C. VIJVERHOF West-Vlaanderen 6
121 2000344 Vandelanotte Kobe 8999 OOST- VLAANDEREN Oost-Vlaanderen 6
121 0893566 WARSON IGNACE 5065 T.C. TENNISDEL GENK Limburg 6
144 0887993 ROSSEEL PIETER 2027 K.G. WITTE BEER West-Vlaanderen 6
145 0727044 DE VALCK RUUD 7003 BRUSSELSE T.C. Vlaams Brabant 6
146 0871956 BLADT KARL 7005 TC 3 FONTEINEN Vlaams Brabant 5
146 0890592 BOUTMANS ALEC 8112 TENNIS 'T BROEKSKEN Oost-Vlaanderen 5
146 0704392 CARREIN AARON 2021 T.C. YPER West-Vlaanderen 5
146 0754288 COENE LAURENS 2026 WIMBLEDON W.T.C. MENEN West-Vlaanderen 5
146 0094544 DEKLEERMAEKER STEFFE 7101 T.C. DE VLOER Vlaams Brabant 5
146 0082550 ENGELEN GILLES 0068 TC SPINNIS Antwerpen 5
146 0247448 KRUG DIEGO 7108 TC TENNIFUN Vlaams Brabant 5
146 0705429 MARIS DAAN 5008 K.T.C. MEULENBERG Limburg 5
146 0725259 MOTMANS LARS 5024 T.C. HEUSDEN Limburg 5
155 0758609 CHEVIGNY DIMITRI 2034 T.C. BRUGHIA West-Vlaanderen 4
155 0713577 CLAES ROBBE 5050 T.C. WIMBLEDON Limburg 4
155 0821249 DE NEEF CEDRIC 7003 BRUSSELSE T.C. Vlaams Brabant 4
155 0092402 DE WULF JENS 8148 TENNIS 2000 Oost-Vlaanderen 4
155 0803312 DECLERCQ LUKAS 2068 T.C. LEIEMEERS V.Z.W. West-Vlaanderen 4
155 0033044 DEKLEERMAEKER ROB 7999 VLAAMS-BRABANT Vlaams Brabant 4
155 0721405 DEPREZ ALEXANDER 8148 TENNIS 2000 Oost-Vlaanderen 4
155 0045847 DOCKX SANDER 0131 B.T.K. Antwerpen 4
155 0841805 DOYEN JULES 0086 T.C. VLUG VOORUIT '80 Antwerpen 4
155 0803918 ELSEVIERS ERIK 7101 T.C. DE VLOER Vlaams Brabant 4
155 0812399 FAGOO PHILIP 0087 I.S.C. T.C. Antwerpen 4
155 0855174 GABRIELS ARTHUR 0015 KON. PARK T.C. BRASSCHAAT Antwerpen 4
155 0052632 KESTELOOT NORAN 2068 T.C. LEIEMEERS V.Z.W. West-Vlaanderen 4
155 0824350 LATHOUWERS JACK 0071 T.C. TER ELST Antwerpen 4
155 1054898 LATOUR Titouan 1046 SET WAHIS A.S.B.L. Waals Brabant 4
155 0812328 MACHON GERT 5028 T.C. LANAKEN Limburg 4
155 1052013 MALHERBE Gregoire 1021 T.C. 1021 TROIS TILLEULS Waals Brabant 4
155 0758525 POPPE ALEXANDER 2027 K.G. WITTE BEER West-Vlaanderen 4
155 0704655 REYGEL KOBE 5009 KTC RAPID WATERSCHEI Limburg 4
155 0060765 RIEMAECKER JOREN 7005 TC 3 FONTEINEN Vlaams Brabant 4
155 0006564 ROBBRECHT EMIL 8093 T.C. RACSO Oost-Vlaanderen 4
155 0814699 SEVERIJNS ARNE 5050 T.C. WIMBLEDON Limburg 4
155 0231587 SJAVAEV AMIR 8162 TENNISCLUB TER POORTE Oost-Vlaanderen 4
155 0880247 SMEULDERS Ruben 5048 G.T. TESSENDERLO Limburg 4
155 0249684 VAN DER HULST SASHA 7071 T.C. HET ZEEN STERREBEEK Vlaams Brabant 4
155 0875057 VAN LUCHENE FREDERIEK 2068 T.C. LEIEMEERS V.Z.W. West-Vlaanderen 4
155 0804361 VAN OSTADE THIBEAU 0071 T.C. TER ELST Antwerpen 4
155 0823433 VAN REETH ARNO 0017 HERENTALSE Antwerpen 4
155 0702487 VERSCHUERE MAXIME 7003 BRUSSELSE T.C. Vlaams Brabant 4
155 0704076 mampaey nicolas 8140 T.C. BECKHAND Oost-Vlaanderen 4
185 0896750 ALLUYN JEROEN 8096 SPORTCENTRUM DE JASMIJN Oost-Vlaanderen 3
185 0877774 BRAECKEVELT THOMAS 8039 TENNISCLUB PARK RONSE Oost-Vlaanderen 3
185 0721882 CUPPENS KOBE 5057 TCO - TC IRIS Limburg 3
185 0876905 DE NEVE JULES 8114 T.C. MADISON Oost-Vlaanderen 3
185 0742509 KOVALENKO ALEX 8093 T.C. RACSO Oost-Vlaanderen 3
185 0805896 MALFAIT ARMAND 2021 T.C. YPER West-Vlaanderen 3
185 0813178 MERCKEN KAREL 5007 K. TONGERSE T.C. Limburg 3
185 0886633 MERGAERT JORIS 2053 T.C. KORTEMARK West-Vlaanderen 3
185 0876982 SERON DIEGO 2090 T.C. KOKSIJDE West-Vlaanderen 3
185 0237373 STRAGIER WOUTER 0131 B.T.K. Antwerpen 3
185 0787699 VAN NOTEN CEDRIC 0053 T.C. BORNEM Antwerpen 3
185 0792232 VANDERSTUKKEN TUUR 5057 TCO - TC IRIS Limburg 3
185 0749768 VANHECKE BENOIT 2008 T.C. DUINBERGEN West-Vlaanderen 3
185 0705801 VERLEYE LOUIS 2053 T.C. KORTEMARK West-Vlaanderen 3
185 0715185 WYDOOGHE PIETER 2090 T.C. KOKSIJDE West-Vlaanderen 3
200 0801500 BUYDENS NIEL 0185 T.C. HEIVELD Antwerpen 2
200 0880944 CHEVALIER SEBASTIEN 8055 T.K. DE PINTE Oost-Vlaanderen 2
200 0717977 HUYGEN BART 5085 T.C. KOERSEL Limburg 2
200 0715781 VAN CEULEN KENNY 8106 T.C. S.O.K.S. RUPELMONDE Oost-Vlaanderen 2
200 0237890 VERMEIRE JARNE 8131 T.C. LUDOVIEK Oost-Vlaanderen 2
Volkswagen BNP Paribas Fortis Kinder
design by BoulevArt | development by Cegeka