Ranking

Ranking : VOLKSWAGEN TOUR REEKS 2 & 3 : ENKEL JONGENS 14 3
Datum berekening : 02/09/2010 11:30:02
(Klik op de punten voor de details van de ranking. U moet wel inloggen met uw vtv-nummer en wachtwoord.)
Plaats VTV-nr Naam Club Gewest Punten
1 0820315 BELIS TOON 0060 T.C. DE POLLEPEL Antwerpen 80
2 0839244 DE WINNE BRAM 0128 T.C. KROMVELD Antwerpen 78
2 0891558 FIERENS WOUT 0078 T.C. 'T SAS Antwerpen 78
4 0804873 DHAENE CEDRIC 2069 T.C. MATCHPOINT West-Vlaanderen 76
5 0896620 HERMANS DAAN 0133 T.C. DE BEMPDEKENS Antwerpen 74
6 0072132 MERTENS MARTY 8096 SPORTCENTRUM DE JASMIJN Oost-Vlaanderen 74
7 0872174 DEVRIESE TOM 0049 T.C. GYM OLYMPIADE Antwerpen 71
8 0706736 HULSBOSCH GERT-JAN 5018 T.C. HAMONT Limburg 71
9 0749028 VERMEIREN ELIAS 0035 T.C. DE DAGERAAD Antwerpen 70
10 0895448 DEFOORT GAUTHIER 2046 K.G.T.C. ZWEVEGEM West-Vlaanderen 70
11 0886308 DE VLAM BENJAMIN 0120 AZUA .C.C. Antwerpen 70
11 0022921 VAN DER PLAS YANNICK 8126 T.C. HOF TER BURST Oost-Vlaanderen 70
13 0883055 DE WITTE WILLEM 0103 T.C. RAVELS WEELDE POPPEL Antwerpen 68
13 0042203 SEMAVIN ZHENA 8162 TENNISCLUB TER POORTE Oost-Vlaanderen 68
15 0529900 DE BOECK LAUREN 8059 TC ST.CHRISTOFFEL POLLARE Oost-Vlaanderen 66
16 0801804 BILGIC KAAN 7012 TENZA Vlaams Brabant 66
17 0246552 HOSTE MATHIEU 8111 T.C. CHALET RADAR Oost-Vlaanderen 63
18 0810308 MERTENS STIJN 0166 T.C. LAAGLAND Antwerpen 62
19 0814832 OPDELOCHT DRIES 5012 T.C. WINTERSLAG Limburg 58
20 0248475 VERSCHEURE LENNY 2053 T.C. KORTEMARK West-Vlaanderen 57
21 0087625 GEUNENS ZJEF 5097 T.C. DE BONEPUT Limburg 56
21 0799907 VERBEECK BRENT 5080 T.K. G.T. KEIHEUVEL Limburg 56
23 0248266 DE WEVER JENS 8131 T.C. LUDOVIEK Oost-Vlaanderen 56
24 0067944 DE VOS ANDRES 2160 T.C. TER STRAETEN West-Vlaanderen 54
25 0528641 AUDENAERT ERJAN 2112 T.C. DE POLDERBLOMME West-Vlaanderen 52
26 0866587 DAVID JEROEN 8079 T.C. INDIANA Oost-Vlaanderen 51
27 0530982 BECKERS SAM 5048 G.T. TESSENDERLO Limburg 50
28 0804270 DE COEN KEVIN 7071 T.C. HET ZEEN STERREBEEK Vlaams Brabant 50
29 0051556 AVAU MICHIEL 7030 SOLLENBEEMD T.C. HALLE Vlaams Brabant 48
30 0094458 MEUWS JASPER 5023 V.Z.W. TENNIS PAAL Limburg 48
31 0717753 DOLHAIN VICTOR 0087 I.S.C. T.C. Antwerpen 48
32 0748340 VERDEYEN SANDRO 7071 T.C. HET ZEEN STERREBEEK Vlaams Brabant 48
33 0703348 CALLENS MARTIJN 2023 T.C. WAREGEM GAVER West-Vlaanderen 48
34 0883053 DE WITTE JOPPE 0103 T.C. RAVELS WEELDE POPPEL Antwerpen 46
35 0887993 ROSSEEL PIETER 2027 K.G. WITTE BEER West-Vlaanderen 44
36 0537160 PHILIPS SEPPE 0176 T.C. RAFFIC II Antwerpen 44
37 0074127 DE MEIJ JEROEN 7091 T.C. PANORAMA Vlaams Brabant 42
37 0887529 VIVIER YANN 0019 KONINKLIJKE T.C. NOVA Antwerpen 42
39 0705429 MARIS DAAN 5008 K.T.C. MEULENBERG Limburg 42
40 0848691 VAN LANCKER LAURIDS 8039 TENNISCLUB PARK RONSE Oost-Vlaanderen 42
41 0714204 LINDMANS WOUT 5027 TC MAASEIK Limburg 40
42 0546982 GELLENS JONAS 7069 T.C. DE ZEYPE KAMPENHOUT Vlaams Brabant 40
43 0832552 VAN BENEDEN JEROEN 2119 sportcomplex GHISTELEHOF West-Vlaanderen 40
44 0890593 BOUTMANS LUCA 8112 TENNIS 'T BROEKSKEN Oost-Vlaanderen 38
44 0886958 VAN HOUT RON 0068 TC SPINNIS Antwerpen 38
46 0841805 DOYEN JULES 0086 T.C. VLUG VOORUIT '80 Antwerpen 38
47 0237373 STRAGIER WOUTER 0131 B.T.K. Antwerpen 38
48 0243678 VAN NYLEN LUCAS 0060 T.C. DE POLLEPEL Antwerpen 38
49 0816527 MARIJNISSEN SEPPE 0066 MERKSPLASSE T.C. VZW Antwerpen 36
50 0708229 JANSSEN LANDER 0087 I.S.C. T.C. Antwerpen 36
51 0710821 TRUYENS NICOLAS-FREDERIC 8096 SPORTCENTRUM DE JASMIJN Oost-Vlaanderen 34
52 0863879 VAN HOECKE LOUIS 8030 V.Z.W. T.C. DE KRIJTE Oost-Vlaanderen 34
53 0065465 LANGHENDRIES MILAN 8076 T.C. 'T LOBBEKE Oost-Vlaanderen 34
54 0803918 ELSEVIERS ERIK 7101 T.C. DE VLOER Vlaams Brabant 34
55 0864787 PEETERS SVEN 5005 GEELSE T.C. DEN BRUUL Limburg 34
56 0880909 PICRON CEDRIC 7028 T.K. DE BERKEN Vlaams Brabant 32
57 0755412 SMETS MAXIM 0050 T.C. DE RAKKET Antwerpen 32
58 0882676 CARPENTIER JEREMY 0140 TC DUVELS Antwerpen 32
58 0019475 DE MUNSTER ALEXANDER 2084 TC HERNIEUWENBURG West-Vlaanderen 32
58 0708815 VAN DE PUTTE JONAS 2119 sportcomplex GHISTELEHOF West-Vlaanderen 32
58 0249684 VAN DER HULST SASHA 7071 T.C. HET ZEEN STERREBEEK Vlaams Brabant 32
62 0824028 BRUYNSEELS WAUT 5096 T.C. HAM Limburg 32
63 0024369 EERAERTS FABIAN 8154 DE VALLEI Oost-Vlaanderen 32
64 0867173 VERDUYCKT JONATHAN 7044 T.C. LOVANIUM Vlaams Brabant 32
65 0237423 WALLEGHEM LAURENS 0131 B.T.K. Antwerpen 32
66 0052632 KESTELOOT NORAN 2068 T.C. LEIEMEERS V.Z.W. West-Vlaanderen 31
67 0803643 STUER JASPER 2050 TC Rumbeke De Karre West-Vlaanderen 30
68 0880944 CHEVALIER SEBASTIEN 8055 T.K. DE PINTE Oost-Vlaanderen 30
69 0875099 TEERLYNCK ARTHUR 2087 MARKSE TENNISCLUB VZW West-Vlaanderen 30
70 0241040 VANHOOF JEF 5029 T.C. MOL Limburg 30
71 0806191 DEMUYNCK ALBAN 2027 K.G. WITTE BEER West-Vlaanderen 30
72 0040927 BELLEMANS CEDRIC 0077 T.C. FOREST HILLS Antwerpen 30
72 0748868 VAN DAM THOMAS 0077 T.C. FOREST HILLS Antwerpen 30
74 0788272 VAN MALDER MATTHIAS 0128 T.C. KROMVELD Antwerpen 29
75 0821010 BATTISTA ANTHONY 5065 T.C. TENNISDEL GENK Limburg 28
75 0822056 TACK LAURENS 0128 T.C. KROMVELD Antwerpen 28
77 0821400 DIERYCK BRECHT 8111 T.C. CHALET RADAR Oost-Vlaanderen 28
78 0865807 DE VOCHT LAURENS 5065 T.C. TENNISDEL GENK Limburg 28
78 0718949 HEIRBAUT BENJAMIN 0070 T.C. TER LINDEN Antwerpen 28
78 0029938 de windt thomas 2027 K.G. WITTE BEER West-Vlaanderen 28
81 0249274 VAN NOTEN ANTHONY 0011 TENNISCLUB AMICALE C.E.P.A. Antwerpen 28
82 0073476 VAN ROOY MARTIJN 8059 TC ST.CHRISTOFFEL POLLARE Oost-Vlaanderen 28
83 0727044 DE VALCK RUUD 7003 BRUSSELSE T.C. Vlaams Brabant 27
84 0800870 SMET KRISTOF 8140 T.C. BECKHAND Oost-Vlaanderen 27
85 0876462 MAES JONATHAN 5008 K.T.C. MEULENBERG Limburg 26
85 0839978 NOE MATTHIEU 5007 K. TONGERSE T.C. Limburg 26
85 0712393 STURM FLORIANT 0049 T.C. GYM OLYMPIADE Antwerpen 26
85 0805982 VANNIEUWENHUYZE MAXIM 2021 T.C. YPER West-Vlaanderen 26
89 0024916 DRIESSEN THOMAS 5023 V.Z.W. TENNIS PAAL Limburg 26
90 0798577 PAUWELS LUCASS 0108 HOOGSTRAATSE TENNISCLUB Antwerpen 26
91 0863098 DE RUYSSCHER ALEX 8136 T.C. TOPSPIN Oost-Vlaanderen 26
92 0045847 DOCKX SANDER 0131 B.T.K. Antwerpen 26
92 0717977 HUYGEN BART 5085 T.C. KOERSEL Limburg 26
94 0003059 LAVAERTS KOBE 0050 T.C. DE RAKKET Antwerpen 26
95 0238623 JANS CEDRIC 5024 T.C. HEUSDEN Limburg 24
95 0757789 LUYCKX ROBBE 5044 T.C. ROOSENDAEL Limburg 24
97 0805896 MALFAIT ARMAND 2021 T.C. YPER West-Vlaanderen 24
98 0721405 DEPREZ ALEXANDER 8148 TENNIS 2000 Oost-Vlaanderen 24
98 0862219 FEYEN TOBI 5020 T.C. DE KREKEL PEER Limburg 24
98 0072057 THIJSSEN LANDER 8012 R.T.C. ST. NIKLAAS Oost-Vlaanderen 24
101 0813178 MERCKEN KAREL 5007 K. TONGERSE T.C. Limburg 24
101 0514993 VAN DE MIEROP LOU 0035 T.C. DE DAGERAAD Antwerpen 24
103 0714209 MUERMANS MARIJN 5027 TC MAASEIK Limburg 24
104 0718959 DE SMET THOMAS 0019 KONINKLIJKE T.C. NOVA Antwerpen 24
104 0812399 FAGOO PHILIP 0087 I.S.C. T.C. Antwerpen 24
104 0818331 VAN DIJCK BRENT 0152 T.C TER BREME Antwerpen 24
107 0874802 HEYLEN JAN-HENDRIK 0178 T.C. SPORTEC GEEL Antwerpen 24
108 0773712 GILLE JORIS 5039 RUNKSTER T.C. Limburg 23
109 0002208 DE BRAUWERE SIMON 8056 T.C. OUDENAARDE Oost-Vlaanderen 23
110 0803555 MEERSSCHAUT PJOTR 8093 T.C. RACSO Oost-Vlaanderen 22
111 0705809 VAN BROEKHOVEN JORAN 5029 T.C. MOL Limburg 22
111 0734370 VAN THILLO YENTHE 0152 T.C TER BREME Antwerpen 22
113 0749835 DECRAEN KENN 7071 T.C. HET ZEEN STERREBEEK Vlaams Brabant 22
113 0803277 JOCHEMS STEFF 0066 MERKSPLASSE T.C. VZW Antwerpen 22
115 0754279 DONIES BRECHT 0140 TC DUVELS Antwerpen 22
115 0876298 MERTENS SAM 5021 LOMMELSE T.C. Limburg 22
117 0897978 BOUHAJRA YANNICK 0190 TENNIS 7DE OLYMPIADE Antwerpen 22
117 0842819 DE PAUW JONAS 0053 T.C. BORNEM Antwerpen 22
117 0242964 GUNS JEROEN 0084 T.C. MOLENBOS Antwerpen 22
117 0813767 MAXIMUS DEAN 0140 TC DUVELS Antwerpen 22
121 0811558 GIES THIBO 2008 T.C. DUINBERGEN West-Vlaanderen 21
122 0769520 DE PRETER MAX 0067 T.C. KEERPUNT '65 Antwerpen 21
123 0877774 BRAECKEVELT THOMAS 8039 TENNISCLUB PARK RONSE Oost-Vlaanderen 20
123 0086627 DE NIL MATHIAS 8038 T.C. SPORTINA Oost-Vlaanderen 20
125 0752379 VAN EXEM LAURENS 7032 T.C. DE JONGE WINGERD Vlaams Brabant 20
126 0855174 GABRIELS ARTHUR 0015 KON. PARK T.C. BRASSCHAAT Antwerpen 20
127 0708528 CARPENTIER SERVAAS 2160 T.C. TER STRAETEN West-Vlaanderen 20
128 0824286 GIJBELS AART 5038 T.C. LAAKDAL Limburg 20
128 0826365 VALLONS MAXIM 7047 TENNIS CLUB ASSE Vlaams Brabant 20
130 0748878 CARBONEZ CEDRIC 2025 K.T.K. IN 'T VRIJE West-Vlaanderen 20
130 0867700 ROCCABRUNA JONA 5096 T.C. HAM Limburg 20
130 0896122 SOETAERT GRISJO 2046 K.G.T.C. ZWEVEGEM West-Vlaanderen 20
130 0869396 VAN EYGEN TOM 2147 T.C. LOGAN West-Vlaanderen 20
130 0033637 VENNEKENS MAXIME 0080 T.C. BLAUWE REGEN Antwerpen 20
135 0820046 VAN BECELAERE PIETER 5034 T.C. BASVELD Limburg 20
136 0246466 VAN DE WOESTIJNE BASIEL 8056 T.C. OUDENAARDE Oost-Vlaanderen 19
137 0813917 DE MOL ARNO 8093 T.C. RACSO Oost-Vlaanderen 19
138 0805904 MONTEYNE ARTHUR 2021 T.C. YPER West-Vlaanderen 18
138 0752381 VERMEESCH KENZO 7032 T.C. DE JONGE WINGERD Vlaams Brabant 18
140 0842414 BECKERS TIM 5048 G.T. TESSENDERLO Limburg 18
140 0233386 PUTTEMANS LAURENS 7083 T.C. STROMBEEK-BEIGEM VZW Vlaams Brabant 18
140 0749341 VAN DEN BRANDE YORDI 0163 T.C. DE CHALET Antwerpen 18
140 0833416 VANNESTE MICHIEL 8039 TENNISCLUB PARK RONSE Oost-Vlaanderen 18
144 0060875 DEWIERDT JULIEN 8111 T.C. CHALET RADAR Oost-Vlaanderen 18
144 0701410 SEVERI KYLE 5026 T.C. LUMMEN Limburg 18
146 0824943 BARBIER FLORIAN 7032 T.C. DE JONGE WINGERD Vlaams Brabant 18
146 0758197 BOON MAXIM 8140 T.C. BECKHAND Oost-Vlaanderen 18
146 0802190 DEWILDE FLORIAN 2049 T.C. COME BACK LANGEMARK West-Vlaanderen 18
146 0772198 DEWISPELAERE TIBO 8117 T.K. PLAYERS Oost-Vlaanderen 18
146 0758085 VAN NEYGHEM EWOUT 8117 T.K. PLAYERS Oost-Vlaanderen 18
151 0062156 CLAES LARS 0036 T.C. ZEVENBERGEN Antwerpen 18
151 0895972 FRANSSENS GILLES 0032 T.C. DEN BREMT Antwerpen 18
151 0700272 LAGAE FLORIAN 8154 DE VALLEI Oost-Vlaanderen 18
151 0019554 SWENNEN BART 5068 TENNIS CLUB DILSEN Limburg 18
155 0788119 JOOSTEN BEN 5027 TC MAASEIK Limburg 17
156 0876233 BERGS MAXIM 5041 NEERPELTSE T.C. Limburg 16
156 0758628 HOORNAERT ARNAUD 2141 TENNISVERENIGING LOPPEM West-Vlaanderen 16
156 0711763 LEPOUTRE MICHIEL 0071 T.C. TER ELST Antwerpen 16
156 0716669 VAN EECKE HENRI 2141 TENNISVERENIGING LOPPEM West-Vlaanderen 16
160 0704655 REYGEL KOBE 5009 KTC RAPID WATERSCHEI Limburg 16
161 0033044 DEKLEERMAEKER ROB 7999 VLAAMS-BRABANT Vlaams Brabant 16
161 0808035 GEBOERS RIK 0068 TC SPINNIS Antwerpen 16
161 0868503 VAN MAELE JENS 2100 T.C. ORSCAMP West-Vlaanderen 16
164 0880784 DE WACHTER MANU 8096 SPORTCENTRUM DE JASMIJN Oost-Vlaanderen 16
164 0814060 HAEGEMAN JIM 8157 T.C. ZAFFELARE Oost-Vlaanderen 16
164 0240595 KERCKAERT ARNO 8093 T.C. RACSO Oost-Vlaanderen 16
164 0824350 LATHOUWERS JACK 0071 T.C. TER ELST Antwerpen 16
164 0714326 MICHIELS KOBE 5048 G.T. TESSENDERLO Limburg 16
164 0239910 VANHAMEL NICK 5052 T.C. ZELEM Limburg 16
170 0808014 ADRIAENSEN MICHAEL 0133 T.C. DE BEMPDEKENS Antwerpen 16
170 0712750 BINTEIN VINCENT 2157 T.C. DE MOTE West-Vlaanderen 16
170 0247268 DE SMET AXEL 8048 KANGAROOS AALSTERSE T.C. Oost-Vlaanderen 16
170 0820624 KORT MAARTEN 0071 T.C. TER ELST Antwerpen 16
170 0840067 LAEREMANS LUCAS 0178 T.C. SPORTEC GEEL Antwerpen 16
170 0816386 VAN ACKER TANGUY 8096 SPORTCENTRUM DE JASMIJN Oost-Vlaanderen 16
176 0087112 BUDEL DIEDERICK 0002 ROYAL ANTWERP T.C. Antwerpen 15
177 0036717 DEPREZ THOMAS 5023 V.Z.W. TENNIS PAAL Limburg 15
178 0826446 DE NIEL MICHIEL 0036 T.C. ZEVENBERGEN Antwerpen 14
178 0092402 DE WULF JENS 8148 TENNIS 2000 Oost-Vlaanderen 14
178 0804284 GOETHALS AUGUSTIN 7071 T.C. HET ZEEN STERREBEEK Vlaams Brabant 14
178 0717544 NOBLESSE GIEL 5016 KONINKLIJKE WEZEL T.C. Limburg 14
178 0094381 VAN RUYSEVELT LUCAS 7044 T.C. LOVANIUM Vlaams Brabant 14
178 0706560 VRANKEN RUTGER 7032 T.C. DE JONGE WINGERD Vlaams Brabant 14
184 0246488 DE BOLLE AARON 8059 TC ST.CHRISTOFFEL POLLARE Oost-Vlaanderen 14
184 0892996 MICHIELS BIKASH 5038 T.C. LAAKDAL Limburg 14
184 0751066 PAUWELS NICOLAS 0078 T.C. 'T SAS Antwerpen 14
184 0852479 VANWEZEMAEL SANDER 5061 T.C. KAULILLE Limburg 14
188 0242844 BRYS MICHIEL 8012 R.T.C. ST. NIKLAAS Oost-Vlaanderen 14
188 0542969 COOLS STEF 5036 T.C. DE NETHE Limburg 14
188 0249670 DE BACKER BJORN 0046 T.C. TEN HOEVE Antwerpen 14
188 0094544 DEKLEERMAEKER STEFFE 7101 T.C. DE VLOER Vlaams Brabant 14
188 0856284 DELHOUGNE GREGORY 2119 sportcomplex GHISTELEHOF West-Vlaanderen 14
188 0876872 HU JEROEN 5080 T.K. G.T. KEIHEUVEL Limburg 14
188 0720039 IDE JAN 8096 SPORTCENTRUM DE JASMIJN Oost-Vlaanderen 14
188 0246793 IWENS LANDER 7083 T.C. STROMBEEK-BEIGEM VZW Vlaams Brabant 14
188 0890528 TRIEST DIEDERIK 8034 T.C. REINAERT Oost-Vlaanderen 14
188 0878033 VAN TIGCHELT YORIK 5065 T.C. TENNISDEL GENK Limburg 14
188 0893130 WIJGAERTS SIEMEN 5042 STEVOORTSE TC. Limburg 14
199 0827921 VERTOMMEN OSCAR 2003 KON. TENNIS CLUB BRUGGE West-Vlaanderen 13
200 0095093 DESMIDT DRIES 2008 T.C. DUINBERGEN West-Vlaanderen 13
201 0837278 CAPROENS DYLAN 5007 K. TONGERSE T.C. Limburg 13
201 0537627 COYSMAN JORN 2040 T.C. OLYMPOS West-Vlaanderen 13
201 0243658 VAN HOUT BRENT 0131 B.T.K. Antwerpen 13
201 0534869 VISSERS LUCAS 0119 TC KATTEGAT Antwerpen 13
205 0882306 CRAS STEFF 0158 T.C. VOORTKAPEL Antwerpen 12
205 0758161 DE ROOSE LOÏC 8028 T.C. ORBIS Oost-Vlaanderen 12
205 0749513 DONIES GIL 0071 T.C. TER ELST Antwerpen 12
205 0239746 SLEGERS LUCAS 5069 T.C. AS Limburg 12
205 0892605 WILLEM ARNAUD 2008 T.C. DUINBERGEN West-Vlaanderen 12
210 0896750 ALLUYN JEROEN 8096 SPORTCENTRUM DE JASMIJN Oost-Vlaanderen 12
210 0246602 BAELE THOMAS 8136 T.C. TOPSPIN Oost-Vlaanderen 12
210 0791794 BOGAERT HENRI 2110 T.C. BOSTERHOUT West-Vlaanderen 12
210 0021649 HENKENS ROBIN 5051 T.C. OP DE WAAL Limburg 12
210 0843816 VANDENHOUDT WILLEM 0017 HERENTALSE Antwerpen 12
215 2003268 Snauwaert Menno 8073 T.C. WITTE KAPROENEN Oost-Vlaanderen 12
216 0751788 BARTHOLOMEVIS CAS 5039 RUNKSTER T.C. Limburg 12
216 0093240 BERVOETS MICHIEL 0153 T.C. DE LANGENBERG Antwerpen 12
216 0531599 BUWALDA STEF 5066 VZW TENNISCLUB SOETEBEEK Limburg 12
216 0034018 DEGRYSE LOUIS 5065 T.C. TENNISDEL GENK Limburg 12
216 0715656 JANSSENS BRAM 5040 SPORTA HERK DE STAD T.C. Limburg 12
216 0027533 ROELANT LENNERT 8121 T.C. ZOTTEGEM Oost-Vlaanderen 12
216 0833539 VANLEENE TOM 0102 T.C. BRABO Antwerpen 12
223 0851439 OSTIJN ANTHONY 8160 TENNIS CLUB GRIMMINGE Oost-Vlaanderen 11
224 0018696 DE MUNTER ELIAS 0084 T.C. MOLENBOS Antwerpen 11
224 0822306 EVLARD JEROME 7078 RODENBERG T.C. Vlaams Brabant 11
226 0714547 EMMERS GLENN 5018 T.C. HAMONT Limburg 11
227 0749768 VANHECKE BENOIT 2008 T.C. DUINBERGEN West-Vlaanderen 11
228 0074219 CANLI CAN BERK 2112 T.C. DE POLDERBLOMME West-Vlaanderen 10
228 3055104 CARLIER Robin 3095 T.C. CHEMINOTS ST GHISLAIN Henegouwen 10
228 0881912 CAUBERGH SEN 5054 TENKO T.C. Limburg 10
228 0827188 DUJARDIN PIETER 2053 T.C. KORTEMARK West-Vlaanderen 10
228 0814876 HACKE LOUIS 5039 RUNKSTER T.C. Limburg 10
228 1052013 MALHERBE Gregoire 1021 T.C. 1021 TROIS TILLEULS Waals Brabant 10
228 0871222 MAREEN JONAS 8070 T.C. EVERGEM Oost-Vlaanderen 10
228 0813004 PEETERS DYLAN 0140 TC DUVELS Antwerpen 10
228 0500073 VAN KERCKHOVEN NIELS 0050 T.C. DE RAKKET Antwerpen 10
228 0747740 VERVAELE GAETAN 2001 T.C. BLANKENBERGE West-Vlaanderen 10
238 0758469 CATRY TOBIAS 2034 T.C. BRUGHIA West-Vlaanderen 10
238 0011200 CRAEGHS JASPER 0133 T.C. DE BEMPDEKENS Antwerpen 10
238 0825405 DE BAETS MATHIEU 2008 T.C. DUINBERGEN West-Vlaanderen 10
238 0232192 DE CONINCK KEVIN 2039 T.C. WATEWIJ West-Vlaanderen 10
238 0832410 DEBAVEYE RAMON 2023 T.C. WAREGEM GAVER West-Vlaanderen 10
238 0202083 DEWACHTER GUILLAUME 2029 KTC ISSERA West-Vlaanderen 10
238 0892869 DIELTIENS MICHIEL 5026 T.C. LUMMEN Limburg 10
238 0714203 JANSSEN JEROEN 5027 TC MAASEIK Limburg 10
238 0054927 MUYLAERT ALEXANDER 8117 T.K. PLAYERS Oost-Vlaanderen 10
238 0811524 ROBBERECHTS SIMON 7044 T.C. LOVANIUM Vlaams Brabant 10
238 0745404 RODRIGUEZ ROBERTO 0079 T.C. SAVANTI Antwerpen 10
238 0899948 ROOMS BERNARD 8154 DE VALLEI Oost-Vlaanderen 10
238 0000173 ROSKAMS BRENT 0150 T.C. DE KIEVIT Antwerpen 10
238 0875839 TEMPELS KJELL 7078 RODENBERG T.C. Vlaams Brabant 10
238 0898318 VAN DIJCK TIJS 7007 T.C. SMASH LONDERZEEL Vlaams Brabant 10
238 0819626 VAN GENECHTEN LARS 0163 T.C. DE CHALET Antwerpen 10
238 0855118 VAN IMPE KWINTEN 8148 TENNIS 2000 Oost-Vlaanderen 10
238 0787699 VAN NOTEN CEDRIC 0053 T.C. BORNEM Antwerpen 10
256 0244043 VERMEULEN JORDI 0024 KONINKLIJKE RUA T.C. Antwerpen 10
257 0542341 DE MEYER GLENN 0080 T.C. BLAUWE REGEN Antwerpen 9
257 0879381 DEWULF THOMAS 2029 KTC ISSERA West-Vlaanderen 9
257 0883422 VAN BERGEN LUKAS 0133 T.C. DE BEMPDEKENS Antwerpen 9
257 0237890 VERMEIRE JARNE 8131 T.C. LUDOVIEK Oost-Vlaanderen 9
261 0715255 neirinck louis 8052 T.C. NOBEL Oost-Vlaanderen 9
262 2013285 BELLENS JARI 0099 T.C. OLEN Antwerpen 8
262 0871956 BLADT KARL 7005 TC 3 FONTEINEN Vlaams Brabant 8
262 3045875 CAMBY Antoine 3070 TENNISLAND REBECQ Henegouwen 8
262 0717706 CASTELEYN LOUIS 2046 K.G.T.C. ZWEVEGEM West-Vlaanderen 8
262 0742531 COUCKE PHILIP 2027 K.G. WITTE BEER West-Vlaanderen 8
262 0713347 DE WINDT THIBAUT 8076 T.C. 'T LOBBEKE Oost-Vlaanderen 8
262 0722541 DIERCKX KEVIN 0017 HERENTALSE Antwerpen 8
262 0021176 MAAS SAM 0036 T.C. ZEVENBERGEN Antwerpen 8
262 0706883 MARAIN JARI 2100 T.C. ORSCAMP West-Vlaanderen 8
262 0703779 OVERWEG SIMON 5018 T.C. HAMONT Limburg 8
262 0748526 REYNDERS TOM 5023 V.Z.W. TENNIS PAAL Limburg 8
262 0888824 ROSKAMS TOON 5024 T.C. HEUSDEN Limburg 8
262 0231587 SJAVAEV AMIR 8162 TENNISCLUB TER POORTE Oost-Vlaanderen 8
262 0735319 TAK DJENO 0046 T.C. TEN HOEVE Antwerpen 8
262 0715781 VAN CEULEN KENNY 8106 T.C. S.O.K.S. RUPELMONDE Oost-Vlaanderen 8
262 2002403 VANDEMAELE MAARTEN 8070 T.C. EVERGEM Oost-Vlaanderen 8
278 0039778 ANDRIES VINCENT 0060 T.C. DE POLLEPEL Antwerpen 8
278 0706029 BAUWENS MAARTEN 0053 T.C. BORNEM Antwerpen 8
278 0248083 BEUCKELEERS ZINO 0190 TENNIS 7DE OLYMPIADE Antwerpen 8
278 0223422 BLEYEN NICK 5080 T.K. G.T. KEIHEUVEL Limburg 8
278 0073734 BOECKX JONAS 0099 T.C. OLEN Antwerpen 8
278 0086581 CALLENS MIRCO 0155 T.C. RUGGEVELD Antwerpen 8
278 0082482 DAELMANS JORDI 5032 SMASH NEEROETEREN T.C. Limburg 8
278 0881951 DE HERTOGH JAKOB 7069 T.C. DE ZEYPE KAMPENHOUT Vlaams Brabant 8
278 0072956 DE KIMPE SEBASTIEN 8082 T.C. DENDERLEEUW Oost-Vlaanderen 8
278 0810356 DEPT Tom 5048 G.T. TESSENDERLO Limburg 8
278 0758323 GANTMAN JENT 0006 K. BRANDT T.C. Antwerpen 8
278 0059282 GOEDERTIER JORDI 8143 T.C. FOR EVER Oost-Vlaanderen 8
278 0799911 HERMAN MATTHIJS 7007 T.C. SMASH LONDERZEEL Vlaams Brabant 8
278 0759238 HUYGHE ARNO 7028 T.K. DE BERKEN Vlaams Brabant 8
278 0007389 LIEBAERT MAXIME 0054 R. HERAKLES H.C. TENNIS Antwerpen 8
278 0007720 MARTENS SIMON 8140 T.C. BECKHAND Oost-Vlaanderen 8
278 0001084 MINNEN SANDER 0133 T.C. DE BEMPDEKENS Antwerpen 8
278 0702045 NEYENS ARNO 5038 T.C. LAAKDAL Limburg 8
278 0812105 OCKET LOUIS 8126 T.C. HOF TER BURST Oost-Vlaanderen 8
278 0268566 SALOME DEAN 2040 T.C. OLYMPOS West-Vlaanderen 8
278 0063900 STARING STIJN 5020 T.C. DE KREKEL PEER Limburg 8
278 0757492 STAUT THOMAS 0182 T.C. DE LUSTHOVEN Antwerpen 8
278 0050215 VAN AGTMAEL STIG 0015 KON. PARK T.C. BRASSCHAAT Antwerpen 8
278 0071494 VAN DER GOTEN SIMON 0080 T.C. BLAUWE REGEN Antwerpen 8
278 0079485 VAN PRAET WOUTER 0146 DE KLINKAERT Antwerpen 8
278 0805756 VAN RHIENEN JULIEN 0054 R. HERAKLES H.C. TENNIS Antwerpen 8
278 0021766 VANBOSTERHAUT CEDRIC 7020 T.C. PAJOTTENLAND Vlaams Brabant 8
278 0030783 VANCOETSEM REINOUD 7045 TC HEIDEPARK Vlaams Brabant 8
278 0222060 VANOPPEN MAXIME 5081 ROMERSHOVENSE T.C. JUS IN Limburg 8
278 0865134 WILLEMS MATHIEU 2027 K.G. WITTE BEER West-Vlaanderen 8
308 0815795 CALUS GAUTHIER 8052 T.C. NOBEL Oost-Vlaanderen 7
308 1062407 GALAIS Simon 4123 T.C. SMASH 2000 Luik 7
308 0051210 VLAEMINCK BREN 2084 TC HERNIEUWENBURG West-Vlaanderen 7
311 0889346 AERTS CHIELE 0051 T.C. SPORTIVA Antwerpen 7
311 0831924 Cailloux Axel 5044 T.C. ROOSENDAEL Limburg 7
311 0732662 GRIELENS ARNAUD 0050 T.C. DE RAKKET Antwerpen 7
311 0869575 JEANDARME GEORGES 5022 T.C. ALKEN Limburg 7
