Ranking

Ranking : VOLKSWAGEN TOUR REEKS 2 & 3 : ENKEL JONGENS 16 3
Datum berekening : 02/09/2010 11:30:02
(Klik op de punten voor de details van de ranking. U moet wel inloggen met uw vtv-nummer en wachtwoord.)
Plaats VTV-nr Naam Club Gewest Punten
1 0028746 VAN BRUSSELT DENNIS 7101 T.C. DE VLOER Vlaams Brabant 80
2 0782743 BOOM SHENZI 0079 T.C. SAVANTI Antwerpen 78
3 0788763 DECATELLE THOMAS 8055 T.K. DE PINTE Oost-Vlaanderen 76
4 0880387 HERBOTS TIM 5050 T.C. WIMBLEDON Limburg 73
5 0238268 HERSCOVICI KENNY 0077 T.C. FOREST HILLS Antwerpen 72
6 0023773 ELSEVIERS STEVEN 7101 T.C. DE VLOER Vlaams Brabant 64
7 0566024 VAN DAMME NILS 8126 T.C. HOF TER BURST Oost-Vlaanderen 62
8 0206398 FRAIPONT KENNETH 7012 TENZA Vlaams Brabant 62
9 0892351 DETRE ANTHONY 7026 TENNIS S.D.I. VZW Vlaams Brabant 60
10 0731431 SAERENS WINCENT 8126 T.C. HOF TER BURST Oost-Vlaanderen 59
11 0733404 CODEVILLE JULES 0185 T.C. HEIVELD Antwerpen 59
12 0808818 DESLOOVERE EMILE 2046 K.G.T.C. ZWEVEGEM West-Vlaanderen 57
13 0895706 ELOOT ARNE 8117 T.K. PLAYERS Oost-Vlaanderen 52
14 0798762 GOOSSENS JONAS 0023 KON. WITTE DUIVELS T.C. Antwerpen 51
15 0244107 DE SMEDT BRENT 0078 T.C. 'T SAS Antwerpen 49
16 0710175 SEGHERS BART 8121 T.C. ZOTTEGEM Oost-Vlaanderen 46
17 0726077 LEYSEN CHRISTOPHE 0046 T.C. TEN HOEVE Antwerpen 45
18 0037189 DE KEUSTER VINCE 0078 T.C. 'T SAS Antwerpen 44
19 0018236 LEPAGE BAVO 0078 T.C. 'T SAS Antwerpen 43
20 0080619 GYS MICHAEL 0016 K. RACING MECHELEN T.C. Antwerpen 42
21 0815859 VINCENT LENNERT 8159 T.C. ELEVEN Oost-Vlaanderen 42
22 0831331 DEFEVERE LENZ 8005 K.T.C. DEINZE Oost-Vlaanderen 40
23 0822753 VAN DE PARRE YANNICK 0166 T.C. LAAGLAND Antwerpen 39
24 0809780 GEENRITS MATTHEW 0166 T.C. LAAGLAND Antwerpen 37
25 0796988 SLEECKX JEF 0078 T.C. 'T SAS Antwerpen 36
26 0879511 SCHIPPER SENNE 2025 K.T.K. IN 'T VRIJE West-Vlaanderen 35
27 0590869 DEMOLDER ANTHONY 2034 T.C. BRUGHIA West-Vlaanderen 34
28 0895537 LAERTE FABIAN 8143 T.C. FOR EVER Oost-Vlaanderen 34
29 0831543 GHEKIERE JITSE 0128 T.C. KROMVELD Antwerpen 34
30 0730836 KESTELOOT BRYAN 2175 T.C. FINLANDIA West-Vlaanderen 33
31 0876313 SCHEERLYNCK SIMON 8070 T.C. EVERGEM Oost-Vlaanderen 32
32 0249769 DE RIDDER LAURENS 0039 TC PEERDSBOS Antwerpen 31
33 0875438 GOVAERTS MATTHIAS 0099 T.C. OLEN Antwerpen 31
34 0716667 Teerlinck Maxim 2141 TENNISVERENIGING LOPPEM West-Vlaanderen 30
35 0714651 CRUYT LUDOVIC 7007 T.C. SMASH LONDERZEEL Vlaams Brabant 30
36 0033025 VERMASSEN HANNES 8079 T.C. INDIANA Oost-Vlaanderen 30
37 0787046 INGELAERE THOMAS 8070 T.C. EVERGEM Oost-Vlaanderen 29
38 0830694 VERCRUYSSE TOBY 2046 K.G.T.C. ZWEVEGEM West-Vlaanderen 29
39 0250923 DENOLF CEDRIC 2025 K.T.K. IN 'T VRIJE West-Vlaanderen 28
40 0880559 ALLEMEERSCH WILLEM 2160 T.C. TER STRAETEN West-Vlaanderen 27
41 0712115 MAES WOUTER 5065 T.C. TENNISDEL GENK Limburg 27
42 0826168 MICHIELS JACOB 7115 T.C. GRAND SLAM Vlaams Brabant 27
43 0706665 DEPREZ FREDERIK 8148 TENNIS 2000 Oost-Vlaanderen 26
44 0012921 ONGENA TIM 0091 VOCO TENNISCLUB Antwerpen 25
45 0825221 HOET STIJN 8143 T.C. FOR EVER Oost-Vlaanderen 24
46 0825520 AKWEI LINFORD 0206 TENNISCLUB SPORTA VZW Antwerpen 24
46 0704760 CALLAERTS GERRIT 0097 TC WINGFIELD Antwerpen 24
46 0538541 ZWAENEPOEL BERT 2034 T.C. BRUGHIA West-Vlaanderen 24
49 0876723 DOUCHY LAURENT 2013 T.C. OSTEND West-Vlaanderen 24
50 0803644 TURCK LAURENT 2050 TC Rumbeke De Karre West-Vlaanderen 24
51 0081868 DE PAEPE LAURENS 2112 T.C. DE POLDERBLOMME West-Vlaanderen 24
52 0720019 DE SAEGHER MATTHIAS 0102 T.C. BRABO Antwerpen 23
53 0888254 CLAESSENS MATTHIAS 0163 T.C. DE CHALET Antwerpen 22
54 0755409 STOCKMANS LITRICK 0050 T.C. DE RAKKET Antwerpen 22
55 0808616 VANHOLLEBEKE GUILLAUME 2100 T.C. ORSCAMP West-Vlaanderen 22
56 0837560 VAN DER EEDT ARNO 0079 T.C. SAVANTI Antwerpen 22
57 0712310 ROSSEEL KAREL 2033 T.C. ROESELARE West-Vlaanderen 21
58 0754696 VAN TOLHUYSEN ANDY 7005 TC 3 FONTEINEN Vlaams Brabant 21
59 0036426 DE VLEESCHAUWER ARTHUR 8093 T.C. RACSO Oost-Vlaanderen 20
59 0703027 PAUWELS LUCAS 2069 T.C. MATCHPOINT West-Vlaanderen 20
59 0787609 WARLOP BJORN 0039 TC PEERDSBOS Antwerpen 20
62 0820107 BOELEN BART 5081 ROMERSHOVENSE T.C. JUS IN Limburg 20
63 0889137 VANLANGENDONCK JARNO 2031 T.C. ST-MICHIELS West-Vlaanderen 20
64 0751176 SPLIET BAS 0146 DE KLINKAERT Antwerpen 19
65 0089119 DE BIE YORAN 0108 HOOGSTRAATSE TENNISCLUB Antwerpen 19
66 0057489 PANIS MAARTEN 5038 T.C. LAAKDAL Limburg 19
67 0756697 VANDEPAAR MATTHIAS 5080 T.K. G.T. KEIHEUVEL Limburg 18
68 0822010 BOONAERT MATTIAS 8030 V.Z.W. T.C. DE KRIJTE Oost-Vlaanderen 18
69 0731928 DE GROOF VICTOR 0110 TC Oase Antwerpen 18
70 0808814 DEBEURME CEDRIC 2046 K.G.T.C. ZWEVEGEM West-Vlaanderen 18
71 0730737 DE WEVER DYLAN 2034 T.C. BRUGHIA West-Vlaanderen 17
72 0895583 VEREECKE THIBAUT 2005 TENNISCLUB AVELGEM West-Vlaanderen 17
73 0779314 BIJNENS SANDER 5028 T.C. LANAKEN Limburg 16
73 0707724 VAN DYCK LENNY 0112 ESSENSE T.C. INTER Antwerpen 16
75 0706251 GOVAERT YANNICK 0044 T.C. SMASH Antwerpen 16
76 0791472 VAN LOOCKE MAXIM 0023 KON. WITTE DUIVELS T.C. Antwerpen 16
77 0777186 VAN ORSHAEGEN MARIO 7092 T.C. LELIEHOF ERPS-KWERPS Vlaams Brabant 15
77 0866449 VANDERLINDEN GERBEN 7001 K. STADE LEUVEN T.C. Vlaams Brabant 15
79 0842285 DESMARETS VINNIE 2030 T.C. De Wilge West-Vlaanderen 15
79 0799754 VANDERHEYDEN STIJN 5068 TENNIS CLUB DILSEN Limburg 15
81 0713975 VAN MENSEL MAARTEN 0017 HERENTALSE Antwerpen 15
82 0704332 QUODBACH REMI 5014 KON. TENNISCLUB LIMBURG-MAAS Limburg 15
83 0243697 NEYTS DARIO 0155 T.C. RUGGEVELD Antwerpen 15
84 0863714 LOOTENS PEPIJN 8073 T.C. WITTE KAPROENEN Oost-Vlaanderen 14
85 0793714 DE GRES ANDRES 0120 AZUA .C.C. Antwerpen 14
85 0798537 MICHIELSENS YORNT 8154 DE VALLEI Oost-Vlaanderen 14
85 0752227 ROGGEMAN ROBBE 8028 T.C. ORBIS Oost-Vlaanderen 14
85 0806824 ROOSEN CEDRIC 5013 KON. LEOPOLD T.C. ST. TRUIDEN Limburg 14
85 0242209 VAN HAUWAERT AYSO 2175 T.C. FINLANDIA West-Vlaanderen 14
85 0773176 VAN HOOFF LEANDER 5001 KTC BERINGEN Limburg 14
85 0879350 VANSTEENKISTE JONAS 2023 T.C. WAREGEM GAVER West-Vlaanderen 14
85 0855727 VERMOESEN HANNES 8126 T.C. HOF TER BURST Oost-Vlaanderen 14
93 0781360 VLIEGEN YANNICK 5057 TCO - TC IRIS Limburg 14
94 0039403 DERCON HENDRIK 7001 K. STADE LEUVEN T.C. Vlaams Brabant 14
95 0774655 DEWINTER JAMES 7021 T.C. ROELANDSVELD Vlaams Brabant 14
96 0709680 ROOSE AARON 2075 WAREGEM TENNIS CLUB West-Vlaanderen 14
97 0789845 RYNDERS YORICK 0110 TC Oase Antwerpen 14
98 0565696 DE MULDER MATS 0077 T.C. FOREST HILLS Antwerpen 13
99 0793017 MERTENS JENS 0182 T.C. DE LUSTHOVEN Antwerpen 13
100 0243692 LEMMENS JENS 0155 T.C. RUGGEVELD Antwerpen 13
101 0868764 FOLENS MATHIEU 2068 T.C. LEIEMEERS V.Z.W. West-Vlaanderen 12
102 0742564 D'HONDT LARS 8115 T.C. SPORTEC KRUISHOUTEM Oost-Vlaanderen 12
102 0776355 JOOSEN LUKAS 5033 RACING TIENEN T.C. Limburg 12
102 0080492 TSEKOURAS ALEXANDER 7091 T.C. PANORAMA Vlaams Brabant 12
102 0021682 VAN BUGGENHOUT DRIES 8999 OOST- VLAANDEREN Oost-Vlaanderen 12
102 0807136 VAN DAMME SIMON 8038 T.C. SPORTINA Oost-Vlaanderen 12
102 0872788 VAN OUDENHOVE SIMON 7020 T.C. PAJOTTENLAND Vlaams Brabant 12
102 0880837 VANDEVYVERE JAKE 2046 K.G.T.C. ZWEVEGEM West-Vlaanderen 12
109 0718021 LEYTEN FLORIS 5097 T.C. DE BONEPUT Limburg 12
110 0882342 LIBEER FREDERICK 2034 T.C. BRUGHIA West-Vlaanderen 12
110 0847016 VANWYNSBERGHE WOUTER 2121 T.C. VICHTE West-Vlaanderen 12
112 0072998 VAN DALEM MICHIEL 8059 TC ST.CHRISTOFFEL POLLARE Oost-Vlaanderen 11
112 0887902 VAN DER LINDEN JORN 8140 T.C. BECKHAND Oost-Vlaanderen 11
112 0866102 VAN OEVELEN CHRISTIAAN 0191 KALMTHOUTSE T.C. Antwerpen 11
112 0898690 WARSON JIM 5058 T.C. BOLDERBERG Limburg 11
116 0896423 VAN DE BOEL SANDER 5014 KON. TENNISCLUB LIMBURG-MAAS Limburg 11
117 0889654 AERTS LAURENS 5038 T.C. LAAKDAL Limburg 10
117 0816243 CAERS TOM 5001 KTC BERINGEN Limburg 10
117 0876614 DELLAERT MATTHIAS 8121 T.C. ZOTTEGEM Oost-Vlaanderen 10
117 0894630 OLIEUX BRECHT 8086 T.C. DUBBELOO Oost-Vlaanderen 10
117 0717590 ROSSEAU ANDRIES 2050 TC Rumbeke De Karre West-Vlaanderen 10
117 0704569 VAN DEN VONDER TOBIAS 0017 HERENTALSE Antwerpen 10
117 0763443 VAN DYCK MICHIEL 0087 I.S.C. T.C. Antwerpen 10
117 0870145 VAN GESTEL TRISTAN 5014 KON. TENNISCLUB LIMBURG-MAAS Limburg 10
117 0705521 VAN PETEGEM PIETER 2141 TENNISVERENIGING LOPPEM West-Vlaanderen 10
126 0829651 DIERICK MATTHIAS 8079 T.C. INDIANA Oost-Vlaanderen 10
127 0730731 DE WEVER NICK 2034 T.C. BRUGHIA West-Vlaanderen 10
127 0814214 DELAGRANGE HANNES 2160 T.C. TER STRAETEN West-Vlaanderen 10
127 0810549 DENDOOVEN MATHIAS 2160 T.C. TER STRAETEN West-Vlaanderen 10
127 0724809 DHAENE MATHIAS 2023 T.C. WAREGEM GAVER West-Vlaanderen 10
127 0732761 GRIELENS LOIC 0050 T.C. DE RAKKET Antwerpen 10
127 0212954 HIKSPOORS MAARTEN 0073 T.C. NIEUWE MOEDERHOEF Antwerpen 10
127 0793594 JORIS VINCENT 0053 T.C. BORNEM Antwerpen 10
127 0863466 LEBON LOUIS 0027 T.C. TER RIVIEREN Antwerpen 10
127 0838679 LIPS JONATHAN 2120 T.C. SMASH OEDELEM West-Vlaanderen 10
127 0812598 MERTENS ALEXANDER 8041 RACING WETTEREN Oost-Vlaanderen 10
127 0788412 PARMENTIER LOUIS 2031 T.C. ST-MICHIELS West-Vlaanderen 10
127 0790909 SYMOENS OLIVIER 8042 T.C. VLASKIA Oost-Vlaanderen 10
127 0045144 VAN DIJCKE LODE 8056 T.C. OUDENAARDE Oost-Vlaanderen 10
127 0756243 VANDALEM BENJAMIN 0128 T.C. KROMVELD Antwerpen 10
127 0249704 VANHOUDT PIETER 0036 T.C. ZEVENBERGEN Antwerpen 10
127 0708570 VANHUYSSE WOUTER 2160 T.C. TER STRAETEN West-Vlaanderen 10
143 0756183 TYVAERT JARICH 2165 T.C. BACHTEN DE KUPE West-Vlaanderen 10
144 0816856 JACOBS JEROEN 0156 BASF T.C. Antwerpen 10
145 0029273 DE BOE EMIEL 2050 TC Rumbeke De Karre West-Vlaanderen 9
146 0883311 DE KEUKELAERE DAVID 8010 A.R.A. LA GANTOISE Oost-Vlaanderen 9
146 0856241 DE STOOP NIELS 8056 T.C. OUDENAARDE Oost-Vlaanderen 9
148 0775119 ABRAMS JIMTE 5040 SPORTA HERK DE STAD T.C. Limburg 8
148 0791312 BOECKX WILLEM 0206 TENNISCLUB SPORTA VZW Antwerpen 8
148 0798885 DELOFFER THOMAS 5022 T.C. ALKEN Limburg 8
148 0846485 DEPREZ MATHIAS 5023 V.Z.W. TENNIS PAAL Limburg 8
148 0886117 HUYSMANS SIDNEY 2015 VICOGNE TENNIS CLUB West-Vlaanderen 8
148 0734800 MAES GAUTIER 2090 T.C. KOKSIJDE West-Vlaanderen 8
148 0796802 VAN BOVEN THOMAS 5057 TCO - TC IRIS Limburg 8
148 0704340 VAN BRIEL DAAN 5014 KON. TENNISCLUB LIMBURG-MAAS Limburg 8
148 0569186 VAN DEN BOSCH HANS 7115 T.C. GRAND SLAM Vlaams Brabant 8
148 0705332 VAN GEERT LARS 8029 N.V. T.C. MALPERTUS M.T.C. Oost-Vlaanderen 8
148 0774745 VAN HAVERBEKE PIERRE 2028 wikings West-Vlaanderen 8
148 0552021 VAN ROOY JENTE 0068 TC SPINNIS Antwerpen 8
148 0824812 VANDERBORGHT SEBASTIEN 2016 T.C. ST. GEORGES West-Vlaanderen 8
148 0790919 VERMASSEN GILLES 8050 T.C. 78 Oost-Vlaanderen 8
148 0807461 VERMEULEN RUBEN 8136 T.C. TOPSPIN Oost-Vlaanderen 8
163 0706401 MAESEELE SANDER 2011 T.G. HOUTLAND West-Vlaanderen 8
163 0865189 MESTDAG MILAN 2021 T.C. YPER West-Vlaanderen 8
165 0892070 BOON BRAM 0073 T.C. NIEUWE MOEDERHOEF Antwerpen 8
165 0252843 GHILAIN GIL 7003 BRUSSELSE T.C. Vlaams Brabant 8
165 0705689 LAMBRECHT NICOLAS 2141 TENNISVERENIGING LOPPEM West-Vlaanderen 8
165 0811029 MEES VINCENT 2046 K.G.T.C. ZWEVEGEM West-Vlaanderen 8
165 0812098 PENDERS ARNAUD 0178 T.C. SPORTEC GEEL Antwerpen 8
165 0895169 VAN DER BORGHT JONAS 8121 T.C. ZOTTEGEM Oost-Vlaanderen 8
165 0722014 VAN DROOGENBROECK STIJN 7007 T.C. SMASH LONDERZEEL Vlaams Brabant 8
165 0803440 VAN HUFFEL CEDRIC 8126 T.C. HOF TER BURST Oost-Vlaanderen 8
173 0842059 BAERT MATTHIAS 0046 T.C. TEN HOEVE Antwerpen 7
173 0796709 DE WINNE TIM 0013 K. MECHELSE T.H.C. Antwerpen 7
173 0825939 DECONINCK BAPTIST 2029 KTC ISSERA West-Vlaanderen 7
173 0729087 HOPCHET HENRY 0049 T.C. GYM OLYMPIADE Antwerpen 7
173 0715196 MEULEMANS TOM 8055 T.K. DE PINTE Oost-Vlaanderen 7
173 0791916 SIMONS YANNICK 5023 V.Z.W. TENNIS PAAL Limburg 7
173 0854435 VAN GOOL BRENT 0068 TC SPINNIS Antwerpen 7
173 0769415 VANDYCK JONAS 0032 T.C. DEN BREMT Antwerpen 7
181 0811629 DECOUTERE DAVID 2081 T.C.DHOEVE West-Vlaanderen 7
181 0738751 DOUWEN YANNICK 5005 GEELSE T.C. DEN BRUUL Limburg 7
181 0872942 GHYSELEN THIJS 2090 T.C. KOKSIJDE West-Vlaanderen 7
181 0792576 PEERS MATHIJS 7115 T.C. GRAND SLAM Vlaams Brabant 7
181 0083542 PEETERS MAARTEN 5005 GEELSE T.C. DEN BRUUL Limburg 7
186 0776336 ARRON JANNE 5033 RACING TIENEN T.C. Limburg 6
186 0890387 BATISTA MARCO 8125 T.C. DE ZILVEREN KLOMP Oost-Vlaanderen 6
186 0791924 BECKERS GEERT 5028 T.C. LANAKEN Limburg 6
186 0809442 BIBERT NIELS 5026 T.C. LUMMEN Limburg 6
186 0707044 BIESMANS MATHIJS 5035 T.C. TENKIE HASSELT Limburg 6
186 0884041 CLAES BRAM 5048 G.T. TESSENDERLO Limburg 6
186 0899455 CLAEYS KOEN 8052 T.C. NOBEL Oost-Vlaanderen 6
186 0816038 COOLS SAM 8162 TENNISCLUB TER POORTE Oost-Vlaanderen 6
186 0889006 DE BOOSERE THIBAULT 5011 K. HASSELTSE YACHTING CL. Limburg 6
186 0016799 DE POT BJORN 8044 T.C. DERBY Oost-Vlaanderen 6
186 0799326 DECLOEDT CAS 2025 K.T.K. IN 'T VRIJE West-Vlaanderen 6
186 0717600 DUREZ MAXIME 8105 TC VELINA Oost-Vlaanderen 6
186 0739825 De Smet Diete 0079 T.C. SAVANTI Antwerpen 6
186 0706742 FEIJTRAIJ LUKAS 2068 T.C. LEIEMEERS V.Z.W. West-Vlaanderen 6
186 0888029 FOLENS MICHIEL 2068 T.C. LEIEMEERS V.Z.W. West-Vlaanderen 6
186 0898509 FORIER ARNE 5040 SPORTA HERK DE STAD T.C. Limburg 6
186 0795353 GODELAINE JORIS 5048 G.T. TESSENDERLO Limburg 6
186 0243653 GOORDEN BEN 0046 T.C. TEN HOEVE Antwerpen 6
186 0768909 GOUBERT LENNART 2007 T.C. VIJVERHOF West-Vlaanderen 6
186 0895194 GREGOIR JONAS 8086 T.C. DUBBELOO Oost-Vlaanderen 6
186 0017079 HELSEN ALEXANDRE 0006 K. BRANDT T.C. Antwerpen 6
186 0856504 HENRIS GLENN 7003 BRUSSELSE T.C. Vlaams Brabant 6
186 0532503 HUYGHE LOUIS 8096 SPORTCENTRUM DE JASMIJN Oost-Vlaanderen 6
186 0844129 KOCHEN CEDERIC 5009 KTC RAPID WATERSCHEI Limburg 6
186 0253899 LOECKX GIANNI 0081 T.C. GROENPARK HOBOKEN Antwerpen 6
186 0710549 MAES STEFF 5003 K.T.C. DIEST Limburg 6
186 0069963 MARTENS EFREM 2050 TC Rumbeke De Karre West-Vlaanderen 6
186 0811421 MAURIN NICOLAS 7032 T.C. DE JONGE WINGERD Vlaams Brabant 6
186 0876648 MONNE LANDER 7047 TENNIS CLUB ASSE Vlaams Brabant 6
186 2003726 PEETERS NICK 0166 T.C. LAAGLAND Antwerpen 6
186 0583415 PETRY MARIJN 5081 ROMERSHOVENSE T.C. JUS IN Limburg 6
186 0889050 ROUVROY VICTOR 8096 SPORTCENTRUM DE JASMIJN Oost-Vlaanderen 6
186 0062169 SPRUYT NATHAN 0163 T.C. DE CHALET Antwerpen 6
186 0790174 STERKENS THOMAS 0049 T.C. GYM OLYMPIADE Antwerpen 6
186 0239468 VAN DER HEYDEN BAVO 8121 T.C. ZOTTEGEM Oost-Vlaanderen 6
186 0246774 VAN DYCK MATTIAS 7059 W.T.C. 85 V.Z.W. Vlaams Brabant 6
186 0777491 VAN HOVE GILLES 0017 HERENTALSE Antwerpen 6
186 0776637 VANDEPUTTE ELIAS 2038 KTC ISIS West-Vlaanderen 6
186 0864853 VERBANCK KENNY 8121 T.C. ZOTTEGEM Oost-Vlaanderen 6
186 0015284 VERHOEVEN VINCENT 0049 T.C. GYM OLYMPIADE Antwerpen 6
186 0248531 VERKEST JAKOB 2030 T.C. De Wilge West-Vlaanderen 6
186 2002240 VERMEULEN JASPER 2007 T.C. VIJVERHOF West-Vlaanderen 6
186 0897966 VERSCHEURE JOACHIM 2159 T.C. PITTEM West-Vlaanderen 6
186 0772168 VERSPECHT MAX 8112 TENNIS 'T BROEKSKEN Oost-Vlaanderen 6
186 0891818 VERWAEST JONATHAN 0182 T.C. DE LUSTHOVEN Antwerpen 6
186 0722697 VLEUGELS RUBEN 0017 HERENTALSE Antwerpen 6
186 0778269 VRANKEN JENS 0140 TC DUVELS Antwerpen 6
186 0880374 WILLEMS EMIEL 5048 G.T. TESSENDERLO Limburg 6
186 0715183 WYDOOGHE STIJN 2090 T.C. KOKSIJDE West-Vlaanderen 6
235 0809586 VANDEWYNCKEL MAXIM 2147 T.C. LOGAN West-Vlaanderen 6
236 0244651 BONGAERS WOUTER 5006 T.C. NUCLEA Limburg 5
236 0021647 HENKENS MARTIJN 5051 T.C. OP DE WAAL Limburg 5
236 0795691 PYCK STEVE 2001 T.C. BLANKENBERGE West-Vlaanderen 5
236 0074582 SOFFERS PIETER 0159 T.C. DE VALK Antwerpen 5
236 0880887 WYGAERTS CHRISTOPHE 0133 T.C. DE BEMPDEKENS Antwerpen 5
241 0817420 ANDRIES SAM 0093 T.C. KIKSHAM Antwerpen 4
241 0018685 ANIBA MEHDI 7026 TENNIS S.D.I. VZW Vlaams Brabant 4
241 0251408 BORMANS YANI 5007 K. TONGERSE T.C. Limburg 4
241 0017870 BRIGEZ THOMAS 0140 TC DUVELS Antwerpen 4
241 0882268 BRISON THOMAS 0065 SPORTING HOVE T.C. Antwerpen 4
241 0743121 BUELENS FREDERIK 0091 VOCO TENNISCLUB Antwerpen 4
241 0874447 CASTELEYN HENRI 2046 K.G.T.C. ZWEVEGEM West-Vlaanderen 4
241 0023888 CERPENTIER THOMAS 8999 OOST- VLAANDEREN Oost-Vlaanderen 4
241 0020405 D'HASSELER JORIS 8117 T.K. PLAYERS Oost-Vlaanderen 4
241 2000311 D'Have Tymen 8076 T.C. 'T LOBBEKE Oost-Vlaanderen 4
241 0526966 DE BLEECKERE ABRAHAM 8056 T.C. OUDENAARDE Oost-Vlaanderen 4
241 0783467 DE LUYCK ROBIN 7026 TENNIS S.D.I. VZW Vlaams Brabant 4
241 0809834 DE SMET KRISTOF 7021 T.C. ROELANDSVELD Vlaams Brabant 4
241 0794710 DE WOLF NIELS 5003 K.T.C. DIEST Limburg 4
241 0798549 DEBO GIEBE 2023 T.C. WAREGEM GAVER West-Vlaanderen 4
241 0701624 DEGROOTE ARNE 2046 K.G.T.C. ZWEVEGEM West-Vlaanderen 4
241 0884579 DEN HOND AARON 8096 SPORTCENTRUM DE JASMIJN Oost-Vlaanderen 4
241 0866951 DEVREESE MATTHIAS 8052 T.C. NOBEL Oost-Vlaanderen 4
241 0704161 DHONDT KAREL 8074 T.C. BEUKENHOF Oost-Vlaanderen 4
241 0240676 De Laet Tom 0140 TC DUVELS Antwerpen 4
241 0884045 ENKELS TOON 5048 G.T. TESSENDERLO Limburg 4
241 0830669 GEKIERE JORIK 2046 K.G.T.C. ZWEVEGEM West-Vlaanderen 4
241 0718561 GERARD NICK 0044 T.C. SMASH Antwerpen 4
241 0592987 GERLO JAN 2031 T.C. ST-MICHIELS West-Vlaanderen 4
241 0878513 GOOVAERTS SIMON 8082 T.C. DENDERLEEUW Oost-Vlaanderen 4
241 0025555 HAEGHEBAERT YENTL 2033 T.C. ROESELARE West-Vlaanderen 4
241 0768767 HEIRBAUT JOSHA 0070 T.C. TER LINDEN Antwerpen 4
241 0033642 HELLEMANS THOMAS 0080 T.C. BLAUWE REGEN Antwerpen 4
241 0709586 HERMANS THOMAS 8057 T.C. MERELBEKE Oost-Vlaanderen 4
241 0590030 HEYMANS ARNO 5047 T.C. SMASH KERMT Limburg 4
241 0247145 HUUGHE OLIVIER 8028 T.C. ORBIS Oost-Vlaanderen 4
241 0811717 HUYBRECHTS FILIP 0102 T.C. BRABO Antwerpen 4
241 0009320 HUYBRECHTS GLENN 5036 T.C. DE NETHE Limburg 4
241 0024018 HUYGHE BART 0013 K. MECHELSE T.H.C. Antwerpen 4
241 0238704 JACOBS WILLIAM 8030 V.Z.W. T.C. DE KRIJTE Oost-Vlaanderen 4
241 0704203 JAMAER BOB 5040 SPORTA HERK DE STAD T.C. Limburg 4
241 0854769 JANSSENS JEROEN 0013 K. MECHELSE T.H.C. Antwerpen 4
241 0251410 KNAEPEN ROY 5007 K. TONGERSE T.C. Limburg 4
241 0793595 LODEWYCKX THOMAS 0146 DE KLINKAERT Antwerpen 4
241 0718072 LUTS GILLES 8107 T.C. DEN BRUEL Oost-Vlaanderen 4
241 0700492 LUYPAERT EMIEL 8048 KANGAROOS AALSTERSE T.C. Oost-Vlaanderen 4
241 0701783 MARIEN WILLEM 5080 T.K. G.T. KEIHEUVEL Limburg 4
241 0787811 MATTHYS SIMON 8030 V.Z.W. T.C. DE KRIJTE Oost-Vlaanderen 4
241 0827445 MENNICKEN JONAS 0038 T.C. WILLEBROEK Antwerpen 4
241 0880163 MINNEBO MATTIJS 2100 T.C. ORSCAMP West-Vlaanderen 4
241 0768670 OP DE BEECK JENTE 0073 T.C. NIEUWE MOEDERHOEF Antwerpen 4
241 0769549 PEETERS FREDERIK 0067 T.C. KEERPUNT '65 Antwerpen 4
241 0822872 PEETERS ROBIN 0039 TC PEERDSBOS Antwerpen 4
241 0878000 PLESSERS SANDER 5040 SPORTA HERK DE STAD T.C. Limburg 4
241 0836926 POLLENUS ARNE 5009 KTC RAPID WATERSCHEI Limburg 4
241 0769554 REHEUL DAVID 0128 T.C. KROMVELD Antwerpen 4
241 0244918 RYKX DAAN 5073 T.R.C. KORTESSEM Limburg 4
241 0533333 SCHAERLAEKEN PIM 0163 T.C. DE CHALET Antwerpen 4
241 0090468 SCHEIRE ARNE 2112 T.C. DE POLDERBLOMME West-Vlaanderen 4
241 0244252 SCHILDERMANS MARTIJN 5005 GEELSE T.C. DEN BRUUL Limburg 4
241 0824895 SERNEELS MARIJN 0131 B.T.K. Antwerpen 4
241 0748191 SMEETS FREDERIC 5011 K. HASSELTSE YACHTING CL. Limburg 4
241 0839371 STAS DIMI 5050 T.C. WIMBLEDON Limburg 4
241 0761860 SWINNEN GERBEN 5023 V.Z.W. TENNIS PAAL Limburg 4
241 0829389 TENGAN JOACHIM 7012 TENZA Vlaams Brabant 4
241 0827909 THOORENS MATTHIAS 2025 K.T.K. IN 'T VRIJE West-Vlaanderen 4
241 0886335 TUBEECKX JONAS 0120 AZUA .C.C. Antwerpen 4
241 0849472 VAN BAELEN BREGHT 5034 T.C. BASVELD Limburg 4
241 0713833 VAN DE PONTSEELE LUIS 7044 T.C. LOVANIUM Vlaams Brabant 4
241 0710409 VAN DER STRAETEN JOOST 8136 T.C. TOPSPIN Oost-Vlaanderen 4
241 0785057 VAN HAVER REMY 7034 T.C. DE MOL LEUVEN Vlaams Brabant 4
241 0891960 VAN KELECOM FREDERIC 7101 T.C. DE VLOER Vlaams Brabant 4
241 0060872 VAN MELKEBEKE ANDRES 8107 T.C. DEN BRUEL Oost-Vlaanderen 4
241 0885957 VAN OSTADE GREGORY 0071 T.C. TER ELST Antwerpen 4
241 0061449 VAN OVERSCHELDE HANNES 8159 T.C. ELEVEN Oost-Vlaanderen 4
241 0705522 VAN PETEGEM BRECHT 2141 TENNISVERENIGING LOPPEM West-Vlaanderen 4
241 0000512 VAN SCHAVERBEKE KEVIN 0058 T.C. DEN OTTER Antwerpen 4
