VTV-selecties & trainingen 
Be Gold talentbegeleiding
| Inleiding |
Be Gold project, met de steun van de Nationale Loterij Het uiteindelijke doel is dat er vanaf 2016 systematisch tennissers zullen zijn die scoren op Olympische Spelen, Grand Slams, Davis Cup, Fed Cup, … |
De huidige “Be gold”-formule, waarbij VTV haar clubs en de clubtrainers ondersteunt, kende zijn opstart tijdens het schooljaar 2008-2009. Ondertussen is het project uitgegroeid tot het anker voor spelers en trainers om zich te ontwikkelen in ‘high performance’. De betrokken clubs en clubtrainers ervaren de samenwerking in dergelijke formule als een enorme meerwaarde. Ook de resultaten en vooruitgang van verschillende spelers mogen als zeer positief beschouwd worden. Het “Be Gold”-project in samenwerking met de clubs vormt de basis van de piramide van het toptennisbeleid. Via een uitvoerige en continue screening van het Vlaamse spelerpotentieel door het vernieuwde scoutingsysteem (link aanmaken naar scouting) selecteert VTV beloftevolle kinderen tussen 7 en 12 jaar voor dit project.
De visie voor “Be Gold” is het vormen van toptennistalenten:
Dit betekent:
1. het detecteren van talent
2. het ontplooien van zijn/haar atletenpersoonlijkheid
3. het optimaal ontwikkelen van zijn algemene en specifieke motorische vaardigheid.
Om dit te bereiken staan volgende drijfveren centraal:
- Gediplomeerde (minimaal trainer B) en sterk gemotiveerde jeugdtrainers laten werken met
geselecteerde talenten
- Het ontwikkelen van een sterke winnermentaliteit in gezonde leeromgeving wat jongeren stimuleert
om op de weg naar het toptennis te komen en te blijven
- Het optimaal technisch en praktisch ondersteunen en adviseren van alle betrokkenen op de
meest toegankelijke manier
Deze drijfveren zullen we gebruiken om een kindvriendelijk klimaat van succes, en een cultuur op basis van de atletische gedachte, te creëren voor “Be Gold”-spelers, -trainers, -ouders en de clubs.
Voor het schooljaar '11-'12 werden volgende jongeren geselecteerd voor 'Be Gold clubs':
| Jongens | Meisjes | ||
| Naam | Geboortejaar | Naam | Geboortejaar |
| Zizou Bergs | 1999 | Gitte Heynemans | 1999 |
| Mathieu Bouwen | 1999 | Julie Vereecke | 1999 |
| Gadamauri Buvaysar | 2000 | Louise Vermeulen | 1999 |
| Tibo Colson | 2000 | Ai Noa Fabrice | 2000 |
| Maxim Verboven | 2000 | Victoria Kalaitzis | 2000 |
| Charles De Ketelaere | 2001 | Axana Mareen | 2000 |
| Olivier Rojas | 2001 | Zara De Schutter | 2001 |
| Axel Wouters | 2001 | Lina Dullaert | 2001 |
| Tom Craenhals | 2002 | Cloë Ruette | 2001 |
| Alexander Hoogmartens | 2002 | Lotte Vanden Bulcke | 2001 |
| Noah Martens | 2002 | Nicky Vermeulen | 2001 |
| Jenthe Smisdom | 2002 | An Sophie Zwakhoven | 2001 |
| Cis Van Gestel | 2002 | Imane Boumjdoul | 2002 |
| Milan Vandevelde | 2002 | Marion Cardous | 2002 |
| Pierre-Yves Bailly | 2003 | Emeline De Witte | 2002 |
| Berno De Roo | 2003 | Nienke D'Haen | 2002 |
| Maxime Fawaz | 2003 | Maria Lemonakis | 2002 |
| Maxim Kox | 2003 | Zoë Poorters | 2002 |
| Yente Milants | 2003 | Louise Rillaerts | 2002 |
| Viktor Sempels | 2003 | Yara Van Cleemput | 2002 |
| Pieter Vandevijvere | 2003 | Michelle Van Mol | 2002 |
| Rune Willaert | 2003 | Axelle Claeys | 2003 |
| Alessio Basile | 2004 | Tilwith Di Girolami | 2003 |
| Mats Herremans | 2004 | Julie Fauche | 2003 |
| Stijn Van Asten | 2004 | Maya Van Thuyne | 2003 |
| Lennert Vervloet | 2004 | Pauline De Pauw | 2004 |
| Senne Waltherus | 2004 | Lauren Gillis | 2004 |
| Elaisa Schelfhout | 2004 | ||
| Jutta Van Bogaert | 2004 | ||
| Hanne Vandewinkel | 2004 | ||
| Luka Veraghtert | 2004 | ||
| Kiliana Vercaemer | 2004 | ||

