Beloftevolle jongeren 
Hieronder de resultaten van de beloften die verbonden zijn aan het VTV-centrum.
Resultaten 2012
Bekijk hier het volledige overzicht.
| Week 50 - 12/12/11 | |
| Zizou Bergs (TE) | TE-12 Coimbra, Portugal > wint R1Q van Goncalo Luz (Prt) met 6/0 6/0 wint R2Q van David Miladinovic (Ger) met 1/6 7/6 6/4 wint R3Q van Jose Joaquin Miranda Cisneros (Esp) met 6/2 6/3 wint R1MD van Manual Sousa (Prt) met 6/0 6/4 verliest 1/8 finale van Alvaro Regalado Pedrol (Esp) met 1/6 2/6 |
| Julie Vereecke (TE) | TE-12 Coimbra, Portugal > wint R1Q van Rita Moreira Da Silva (Prt) met 6/1 6/0 wint R2Q van Joanne Zuger (Che) met 6/2 7/5 wint R3Q van Maria Ribeiro (Prt) met 6/0 6/2 wint R1MD van Yana Arslanova (Rus) met 6/0 6/0 wint 1/8 finale van Vera Carvalho (Prt) met 6/2 6/0 verliest 1/4 finale van Alessia Welti (Che) met 4/6 2/6 |
| Louise Vermeulen (TE) | TE-12 Coimbra, Portugal > wint R1Q van Ines Salvador (Prt) met 6/1 6/0 wint R2Q van Raquel Lopo (Prt) met 6/1 6/1 verliest R3Q van Michelle Luethi (Che) met 5/7 4/6 verliest R1MD (LL) van Alessia Welti (Che) met 1/6 3/6 |
| Gitte Heynemans (TE) | TE-12 Coimbra, Portugal > wint R1Q van Lauren Armstrong (Gbr) met 6/0 6/0 wint R2Q van Carolina Carodoso (Prt) met 6/0 6/0 wint R3Q van Ana Lantigua de la Nuez (Esp) met 6/0 6/0 wint R1MD van Rita Maria Bentes de Oliveira Pinto (Prt) met 6/0 6/0 verliest 1/8 finale van Taisiia Andrieieva (Ukr) met 4/6 4/6 |
| Famke Wilhelm (TE) | TE-12 Coimbra, Portugal > R1Q Bye wint R2Q van Luisa Pelayo (Prt) met 6/2 6/1 wint R3Q van Joana Baptista (Prt) met 6/3 6/0 verliest R1MD van Valeriya Deminova (Rus) met 2/6 2/6 |
| Week 49 - 05/12/11 | |
| Joris De Loore (ATP 1192) | ITF Antalya, Turkije > wint R1Q van Tommaso Metti (Ita; ATP /) met 6/2 6/2 wint R2Q van Lucas Szewczyk (Fra; ATP 1380) met 6/3 6/7 6/3 wint R3Q van Miki Jankovic (Srb; ATP 872) met 6/4 6/3 wint R1MD van George Tsivadze (Geo; ATP 1238) met 7/5 7/5 wint 1/8 finale van Gleb Sakharov (Fra; ATP 447) met 6/3 6/7 7/6 wint ¼ finale van Jean-Rene Lisnard (Mon; ATP 357) met 6/4 3/6 6/3 verliest ½ finale van Ludovic Walter (Fra; ATP 334) met 6/7 0/6 |
| Jeroen Vanneste (ITF 79) | Orange Bowl, Plantation, USA > wint R1MD van Krittin Koaykul (Tha; ITF 160) met 6/4 6/1 verliest R2MD van Yoshihito Nishioka (Jpn; ITF 40) met 2/6 2/6 |
| Kimmer Coppejans (ITF 35) | Orange Bowl, Plantation, USA > wint R1MD van Austin Siegel (USA; ITF 172) met 6/0 6/1 wint R2MD van Jordan Angus (Gbr; ITF 132) met 6/3 6/3 wint 1/8 finale van Borna Coric (Cro; ITF 68) met 7/5 2/6 6/4 verliest ¼ finale van Dominic Thiem (Aut; ITF 4) met 1/6 1/6 |
| Joseph Vandooren (ITF 188) | Orange Bowl, Plantation, USA > wint R1Q van Zachary Jonas (USA; ITF /) met 6/0 6/0 wint R2Q van Bogdan Ursu (Rou; ITF /) met 6/3 6/3 wint R3Q van Alexander Lebedyn (Ukr; ITF 256) met 7/6 6/3 verliest R1MD van Alexios Halebian (USA; ITF 48) met 1/6 5/7 |
| Week 48 - 28/11/11 | |
| Alison Van Uytvanck (WTA 286) | ITF Vendryne, Tsjechië > verliest R1MD van Kristyna Pliskova (Cze; WTA 180) met 4/6 6/7 |
| Joris De Loore (ATP 1192) | ITF Antalya, Turkije > wint R1Q van Christian Plattes (Ger; ATP /) met 6/0 7/5 verliest R2Q van Karim-Mohamed Maamoun (Egy; ATP 788) met 5/7 4/6 |
| Jeroen Vanneste (ITF 79) | Eddie Herr, Bradenton, USA > verliest R1MD van Yoshihito Nishioka (Jpn; ITF 47) met 6/1 6/7 3/6 |
| Kimmer Coppejans (ITF 35) | Eddie Herr, Brandenton, USA > verliest R1MD van Kevin Kaczynski (Ger; ITF 91) met 3/6 1/6 |
| Joseph Vandooren (ITF 188) | Eddie Herr, Brandenton, USA > wint R1MD van William Kwok (USA; ITF 115) met 6/2 6/2 verliest R2MD van Patrick Ofner (Aut; ITF 26) met 2/6 4/6 |
| Pauline De Ryck (TE) | TE-14 Göteborg, Zweden > wint R1MD van Frida Ejderstedt (Swe) met 6/4 6/4 verliest R2MD van Valeria Gorlats (Est) met 5/7 6/7 |
| Lukas Daels (TE) | TE-14 Göteborg, Zweden > wint R1MD van Knut Winstroem (Swe) met 6/3 6/3 verliest R2MD van Filip Malbasic (Swe) met 7/6 2/6 0/6 |
| Louise Burez (TE) | TE-14 Göteborg, Zweden > wint R1Q van Vilma Berglund (Swe) met 6/3 6/2 verliest R2Q van Pauline Jahren (Nor) met 5/7 2/6 |
| Week 46 - 14/11/11 | |
| Alison Van Uytvanck (WTA 292) |
ITF Equerdreville, Frankrijk > |
| Zizou Bergs (TE) | TE-12 Antalya, Turkije > wint R1MD van Tobias Puerrer (Aut) met 6/3 6/3 verliest R2MD van Gian Seiler (Che) met 4/6 1/6 |
| Julie Vereecke (TE) | TE-12 Antalya, Turkije > wint R1MD van Alaz Fisek (Tur) met 6/0 6/1 wint R2MD van Sofie Vogel Bjerringgaard (Dnk) met 6/3 7/5 wint 1/8 finale van Muazzez Demirci (Tur) met 6/2 7/5 verliest ¼ finale van Amina Anshba (Rus) met 3/6 4/6 |
| Louise Vermeulen (TE) | TE-12 Antalya, Turkije > wint R1MD van Polina Nazarchuk (Rus) met 6/1 6/0 wint R2MD van Laura Froch (Aut) met 6/3 6/0 wint 1/8 finale van Urska Velec (Svn) met 6/2 6/1 verliest ¼ finale van Maria Sovetova (Rus) met 2/6 4/6 |
| Week 45 - 07/11/11 | |
| Ruben Bemelmans (ATP 158) | Challenger Ortisei, Italië > wint R1MD van Daniel Brands (Ger; ATP 138) met 6/4 7/6 wint 1/8 finale van Marius Copil (Rou; ATP 226) met 7/6 7/6 verliest ¼ finale van Konstantin Kravchuk (Rus; ATP 201) met 4/6 6/6 7/6 |
| Joris De Loore (ATP 1176) | Futures Antalya, Turkije > R1Q Bye wint R2Q van Georgi Revazishvili (Geo; ATP 1322) met 6/2 7/5 wint R3Q van Kevin Griekspoor (Ned; ATP 1425) met 6/2 6/2 verliest R1MD van Xavier Audouy (Fra; ATP 1210) met 2/6 3/6 |
| Yannick Mertens (ATP 248) | Challenger Loughborough, Groot-Brittannië > wint R1MD van Joshua Milton (Gbr; ATP 373) met 4/6 6/3 6/2 verliest 1/8 finale van Go Soeda (Jpn; ATP 118) met 6/7 2/6 |
| Greetje Minnen (ITF 1274) | ITF5, Luxemburg > verliest R1Q van Katharina Hobgarski (Ger; ITF 1301) met 6/3 2/6 0/6 |
| Week 44 - 31/10/11 | |
| Xavier Malisse (ATP 47) | ATP, Basel, Zwitserland > verliest R1MD van Novak Djokovic (Srb; ATP 1) met 2/6 6/4 5/7 |
| Ruben Bemelmans (ATP 153) | Challenger, Eckental, Duitsland > wint R1MD van Robin Kern (Ger; ATP 957) met 6/4 6/2 wint 1/8 finale van Philipp Petzschner (Ger; ATP 61) met 1/6 6/3 6/4 verliest ¼ finale van Daniel Brands (Ger; ATP 147) met 5/7 4/6 |
| Niels Desein (ATP 612) | Futures, Antalya, Turkije > wint R1MD van Ahmet Kursad Demir (Tur; ATP /) met 6/0 6/0 verliest 1/8 finale van Riccardo Bellotti (Ita; ATP 447) met 3/6 6/3 3/6 |
| Alison Van Uytvanck (WTA 297) | ITF, Sunderland, Groot-Brittannië > wint R1MD van Jazzamay Drew (Gbr; WTA /) met 6/2 6/0 wint 1/8 finale van Katerina Vankova (Cze; WTA 641) met 6/4 6/4 wint ¼ finale van Alicia Barnett (Gbr; WTA /) met 6/0 6/4 wint ½ finale van Myrtille Georges (Fra; WTA 455) met 6/1 6/2 wint finale van Tara Moore (Gbr; WTA 321) met 6/4 6/1 |
| Joris De Loore (ATP 1173) | Futures, Antalya, Turkije > wint R1Q van Adrian Partl (Svk; ATP 1455) met 6/2 opgave wint R2Q van Daniel Geib (Aut; ATP 1322) met 6/2 6/2 verliest R3Q van Jules Marie (Fra; ATP 897) met 3/6 1/6 |
| Jeroen Vanneste (ITF 78) | ITF4, Heiveld, België > wint R1MD van Bas Louwers (Ned; ITF 2081) met 6/2 6/1 verliest R2MD van Simon Friis Soendergaard (Den; ITF 1415) met 6/3 6/7 5/7 |
| Greetje Minnen (ITF 1313) | ITF4, Heiveld, België > verliest R1MD van Cecilie Lundgaard Melsted (Den; ITF 245) met 5/7 2/6 |
| Lukas Daels (TE) | Davos, TE-14 > verliest R1MD van Raphael Baltensperger (Che) met 1/6 3/6 |
| Pauline De Ryck (TE) | Davos, TE-14 > R1Q Bye wint R2Q van Elena Kehrer (Ger) met 7/6 1/6 6/4 verliest R3Q van Jelena Stojanvic (Aus) met 6/7 5/7 |
| Louise Burez (TE) | Davos, TE-14 > R1Q Bye wint R2Q van Adrina Peer (Che) met 6/1 7/5 verliest R3Q van Anna Gabric (Ger) met 5/7 2/6 |
| Week 43 - 24/10/11 | |
| Xavier Malisse (ATP 50) | ATP Wenen, Oostenrijk > wint R1MD van Albert Ramos (Esp; ATP 69) met 6/1 6/4 wint 1/8 finale van Fabio Fognini (Ita; ATP 44) met 6/7 6/3 6/3 verliest ¼ finale van Jo-Wilfried Tsonga (ATP 9) met 6/4 6/7 4/6 |
| Ruben Bemelmans (ATP 151) | ATP Wenen, Oostenrijk > wint R1Q van Martin Klizan (Svk; ATP 88) met 7/5 6/2 wint R2Q van Michal Przysiezny (Pol; ATP 167) met 7/6 6/2 verliest R3Q van Daniels Brands (Ger; ATP 182) met 6/7 6/2 6/7 |
| Yannick Mertens (ATP 235) | ATP, Sint-Petersburg, Rusland > verliest R1Q van Marsel Ilhan (Tur; ATP 106) met 4/6 6/4 2/6 |
| Elke Lemmens (ITF 94) | ITF2, Nagoya, Japan > R1MD Bye wint R2MD van Mayu Okawa (Jpn; ITF 550) met 5/7 6/2 6/1 wint 1/8 finale van Asuka Sakamoto (Jpn; ITF 426) met 6/3 6/2 wint ¼ finale van Miho Kowase (Jpn; ITF 74) met 6/2 7/5 wint ½ finale van Klaartje Liebens (Bel; ITF 178) met 4/6 6/2 6/4 wint finale van Miyu Kato (Jpn; ITF 29) met 6/4 6/2 |
| Justine De Sutter (ITF 80) | ITF2, Nagoya, Japan > R1MD Bye wint R2MD van Mao Nishiguchi (Jpn; ITF 990) met 6/0 6/4 verliest 1/8 finale van Riko Sawayanagi (Jpn; ITF 111) met 0/6 3/6 |
| Jeroen Vanneste (ITF 78) | ITF2, Nagoya, Japan > R1MD Bye wint R2MD van Reiki Kajishita (Jpn; ITF 800) met 6/2 1/6 7/6 verliest 1/8 finale van Franko Miocic (Cro; ITF 137) met 1/6 3/6 |
| Week 42 - 17/10/11 | |
| Xavier Malisse (ATP 51) | Stockholm, Zweden > verliest R1MD van David Nalbandian (Arg; ATP 58) met 6/4 6/7 6/7 |
| Ruben Bemelmans (ATP 150) | Challenger Orléans, Frankrijk > wint R1MD van Simon Cauvard (Fra; ATP 774) met 6/0 opgave verliest 1/8 finale van Andreas Beck (Ger; ATP 122) met 2/6 6/7 |
| Alison Van Uytvanck (WTA 297) | Luxemburg > verliest R1Q van Bibiane Schoofs (Ned; WTA 199) met 2/6 4/6 |
| Elke Lemmens (ITF 88) | ITF1, Osaka, Japan > wint R1MD van Haine Ogata (Jpn; ITF 385) met 6/0 6/1 verliest R2MD van Katy Dunne (Gbr; ITF 134) met 3/6 3/6 |
| Justine De Sutter (ITF 124) | ITF1, Osaka, Japan > wint R1MD van Ayaka Okuno (Jpn; ITF 70) met 6/4 7/6 wint R2MD van Barbora Stefkova (Cze; ITF 194) met 6/3 6/2 wint 1/8 finale van Abbie Myers (Aus; ITF 80) met 7/6 7/6 verliest ¼ finale van Ratnika Batra (Ind; ITF 85) met 1/6 3/6 |
| Jeroen Vanneste (ITF 90) | ITF1, Osaka, Japan > wint R1MD van Manato Tanimoto (Jpn; ITF 1344) met 6/3 6/4 verliest R2MD van Masaki Osafune (Jpn; ITF 1241) met 4/6 3/6 |
| Week 41 - 10/10/11 | |
| Ruben Bemelmans (ATP 155) | Challenger, Rennes, Frankrijk > wint R1MD van Ivo Minar (Cze; ATP 195) met 6/7 7/5 7/6 wint 1/8 finale van Jan Hajek (Cze; ATP 140) met 7/6 6/1 verliest ¼ finale van Olivier Rochus (Bel; ATP 81) met 2/6 3/6 |
| Niels Desein (ATP 543) | Futures Isernhagen, Duitsland > wint R1MD van Alexey Vatutin (Rus; ATP 856) met 7/5 6/3 wint 1/8 finale van Bastian Trinker (Aut; ATP 735) met 6/3 6/3 verliest¼ finale van Stefan Seifert (Ger; ATP 336) met 1/6 opgave |
| Alison Van Uytvanck (WTA 299) | ITF, Joue-Les-Tours, Frankrijk > verliest R1Q van Annika Beck (Ger; WTA 224) met 1/6 0/6 |
| Week 40 - 03/10/11 | |
| Xavier Malisse (ATP 48) | Challenger Bergen, België > wint R1MD van Lukas Lacko (Svk; ATP 126) met 6/4 6/3 verliest 1/8 finale van Alejandro Falla (Col; ATP 93) met 1/6 5/7 |
| Ruben Bemelmans (ATP 154) | Challenger Bergen, België > verliest R1MD van Tobias Kamke (Ger; ATP 100) met 0/6 2/6 |
| Yannick Mertens (ATP 233) | Challenger Bergen België > wint R1MD van Josh Goodall (Gbr; ATP 340) met 6/2 6/3 verliest 1/8 finale van David Goffin (Bel; ATP 251) met 4/6 4/6 |
| Niels Desein (ATP 543) | Challenger Bergen, België > verliest R1Q van Colin Ebelthite (Aus; ATP 551) met 1/6 3/6 |
| Michael Geerts (ITF 814) | ITF5, Stabekk, Noorwegen > wint R1MD van Fredric Lehfeldt (Nor; ITF 1705) met 1/6 6/2 6/1 verliest 1/8 finale van Mika Kosonen (Fin; ITF 2195) met 3/6 6/1 3/6 |
| Week 39 - 26/09/11 | |
| Kirsten Flipkens (WTA 160) | Clermont-Ferrand, Frankrijk > wint R1MD van Sarah Gronert (Ger; WTA 211) met 6/3 6/2 verliest 1/8 finale van Johanna Konta (Aus; WTA 304) met 3/6 3/6 |
| Alison Van Uytvanck (WTA 307) | Clermont-Ferrand, Frankrijk > verliest R1MD van Victoria Larrière (Fra; WTA 208) met 6/1 6/7 3/6 |
| Justine De Sutter (ITF 128) | ITF2, Caïro, Egypte > wint R1MD van Marika Akkerman (Can; ITF 266) met 6/2 6/4 wint 1/8 finale van Prarthana G. Thombare (Ind; ITF 205) met 7/6 6/2 verliest ¼ finale van Mayar Sherif (Egy; ITF 168) met 5/7 2/6 |
| Jeroen Vanneste (ITF 116) | ITF2, Caïro, Egypte > wint R1MD van Gasser Shawky (Ger; ITF 1779) met 6/0 6/0 wint 1/8 finale van Alexander Babanine (Aus; ITF 277) met 6/3 6/4 wint ¼ finale van Mazen Osama (Egy; ITF 513) met 7/6 6/3 verliest ½ finale van Markos Kalovelonis (Gre; ITF 97) met 2/6 6/7 |
| Week 38 - 19/09/11 | |
| Kirsten Flipkens (WTA 142) | ITF Shrewsbury, Groot-Brittannië > verliest R1MD van Tatjana Malek (Ger; WTA 164) met 5/7 7/6 1/6 |
| Xavier Malisse (ATP 47) | ATP Metz, Frankrijk > wint R1MD van Michael Berrer (Ger; ATP 88) met 6/4 3/6 6/4 wint 1/8 finale van Igor Kunitsyn (Rus; ATP 58) met 6/4 6/2 verliest ¼ finale van Alexandr Dolgopolov (Ukr; ATP 20) met 3/6 0/1 opgave |
| Ruben Bemelmans (ATP 150) | Challenger Izmir, Turkije > wint R1MD van Efe Yurtacan (Tur; ATP /) met 6/0 6/2 verliest 1/8 finale van Charles-Antoine Brezac (Fra; ATP 263) met 6/3 4/6 2/6 |
| Niels Desein (ATP 536) | Futures Plaisir, Frankrijk > verliest R1MD tegen Julien Dubail (Bel; ATP 431) met 2/6 1/6 |
| Yannick Mertens (ATP 221) | Challenger Izmir, Turkije > verliest R1MD van Sergei Bubka (Ukr; ATP 167) met 3/6 4/6 |
| Elke Lemmens (ITF 103) | ITF2, Caïro, Egypte > wint R1MD van Ipek Soylu (Tur; ITF 164) met 6/3 6/2 wint 1/8 finale van Ulyana Ayzatulina (Rus; ITF 163) met 6/4 7/6 wint ¼ finale van Sandra Samir (Egy; ITF /) met 6/4 7/5 verliest ½ finale van Kathinka Von Deichmann (Lei; ITF 107) met 2/6 1/6 |
| Justine De Sutter (ITF 128) | ITF2, Caïro, Egypte > wint R1MD van Habiba Shaker (Egy; ITF 1412) met 6/2 6/0 verliest 1/8 finale van Veronika Kudermetova (Rus; ITF 213) met 2/6 1/6 |
| Jeroen Vanneste (ITF 82) | ITF2, Caïro, Egypte > wint R1MD van Alexander Babanine (Aus; ITF 290) met 6/3 1/6 6/3 verliest 1/8 finale van Myles Orton (Gbr; ITF 294) met 2/6 3/6 |
| Week 37 - 12/09/11 | |
| Kirsten Flipkens (WTA 144) | ITF Zagreb, Croatië > wint R1MD van Michaela Frlicka (Ger; WTA /) met 6/0 6/2 verliest 1/8 finale van Katalin Marosi (Hun; WTA 573) met 6/7 5/7 |
| Xavier Malisse (ATP 46) | Davis Cup België - Oostenrijk, Lotto Arena, Antwerpen > verliest van Andreas Haider-Maurer (Aut; ATP 77) België verliest van Oostenrijk met 4-1 |
| Ruben Bemelmans (ATP 148) | Davis Cup België - Oostenrijk, Lotto Arena, Antwerpen > verliest van Alexander Peya (Aut; ATP 466) met 4/6 3/6 België verliest van Oostenrijk met 4-1 |
| Niels Desein (ATP 535) | Futures Mulhouse, Frankrijk > verliest R1MD van Pierre-Hugues Herbert (Fra; ATP 391) met 3/6 5/7 |
| Yannick Mertens (ATP 222) |
Challenger Istanbul, Turkije > |
| Week 36 - 05/09/11 | |
| Niels Desein (ATP 482) | Challenger St. Remy, Frankrijk > verliest R1Q van Micke Kontinen (Fin; ATP 707) met 0/6 4/6 |
| Yannick Mertens (ATP 222) | Challenger Alphen ad Rijn, Nederland > verliest R1MD van Jan Mertl (Cze; ATP 260) met 3/6 6/7 |
| Joris De Loore (ITF 19) | US Open Juniors, USA, Grand Slam > verliest R1MD van Kyle Edmund (Gbr; ITF 34) met 1/6 7/5 1/6 |
| Week 35 - 29/08/11 | |
| Yanina Wickmayer (WTA 22) |
US Open, USA, Grand Slam > |
| Xavier Malisse (ATP 50) | US Open, USA, Grand Slam > verliest R1MD van Marcel Granollers (Esp; ATP 32) met 4/6 4/6 4/6 |
| Niels Desein (ATP 482) | Challenger Como, Italië > verliest R1MD van Paolo Lorenzi (Ita; ATP 146) met 0/6 4/6 |
| Alison Van Uytvanck (WTA 308) | Apeldoorn, Nederland > wint R1MD van Anouk Delefortrie (Bel; WTA 1011) met 6/1 6/0 wint 1/8 finale van Jainy Scheepens (Ned; WTA /) met 6/2 6/2 wint ¼ finale van Albina Khabibulina (Uzb; WTA 578) met 6/3 3/6 6/3 verliest ½ finale van Myrtille Georges (Fra; WTA 439) met 4/6 6/7 |
| Week 34 - 22/08/11 | |
| Yanina Wickmayer (WTA 21) | Dallas, USA > verliest R1MD van Sofia Arvidsson (Swe; WTA 56) met 6/4 0/6 0/1 opgave |
| Kirsten Flipkens (WTA 147) | US Open, kwalificaties, USA > verliest R1Q van Yuliya Beygelzimer (Ukr; WTA 155) met 4/6 2/6 |
| Ruben Bemelmans (ATP 146) | US Open, kwalificaties, USA > wint R1Q van Nicholas Monroe (USA; ATP 262) met 6/1 4/6 6/1 verliest R2Q van Sergei Bubka (Est; ATP 210) met 3/6 2/6 |
| Yannick Mertens (ATP 224) | US Open, kwalificaties, USA > verliest R1Q van Guillaume Rufin (Fra; ATP 215) met 3/6 2/6 |
| Joris De Loore (ATP 1110) | Futures Jupille, België > verliest R1MD van Sander Gille (Bel; ATP /) met 6/7 3/6 |
| Michael Geerts (ITF 964) | ITF4, Maaseik, België > wint R1MD van Vasilios Stavropoulos (Gre; ITF 970) met 6/7 6/2 7/5 wint R2MD van Jun Nan Tao (Chn; ITF 482) met 6/2 6/4 speelt 1/8 finale tegen Milen Ianakiev (Ger; ITF 485) |
| Week 33 - 15/08/11 | |
| Yanina Wickmayer (WTA 21) | WTA Cincinnati, USA > wint R1MD van Bojana Jovanovski (Srb; WTA 55) met 6/3 6/4 verliest R2MD van Petra Martic (Cro; WTA 72) met 6/3 2/6 2/6 |
| Xavier Malisse (ATP 54) | ATP Cincinnati, USA > verliest R1MD van Kevin Anderson (RSA; ATP 35) met 3/6 6/7 |
| Niels Desein (ATP 493) | Challenger Cordenons, Italië > verliest R1MD van Jan Hajek (Cze; ATP 153) met 6/4 2/6 5/7 |
| Joris De Loore (ATP 1110) | Koksijde, België > wint R1MD van Xander Spong (Ned; ATP 936) met 6/3 4/6 6/3 verliest 1/8 finale van Germain Gigounon (Bel; ATP 654) met 4/6 1/6 |
| Lukas Daels (TE) | Ukkel, België > verliest R1MD van Ivan Jelezovski (Blr) met 4/6 1/6 |
| Pauline De Ryck (TE) | Ukkel, België > wint R1MD van Lucie Lesecq (Fra) met 6/0 6/3 wint 1/8 finale van Jente Smit (Bel) met 5/7 6/1 3/1 verliest ¼ finale van Samsonova Ludmilla (Rus) met 0/6 1/6 |
| Lara Salden (TE) | TE-12, Luxemburg > R1MD Bye wint R2MD van Jacqueline Boepple (Ger) met 6/4 4/6 6/1 wint 1/8 finale van Eline Audenaert (Bel) met 6/2 6/1 wint ¼ finale van Yusta Dorofeeva (Rus) met 1/6 6/3 7/6 verliest ½ finale van Léa Romain (Fra) met 4/6 6/1 6/7 |
| Week 32 - 08/08/11 | |
| Kim Clijsters (WTA 2) | WTA Toronto, USA > R1MD Bye verliest R2MD van Jie Zheng (Chn; WTA 82) met 6/3 1/2 opgave |
| Yanina Wickmayer (WTA 19) | WTA Toronto, USA > verliest R1MD van Roberta Vinci (Ita; WTA 22) met 4/6 2/6 |
| Ruben Bemelmans (ATP 146) | Challenger Binghamton, USA > wint R1MD van Fernando Romboli (Bra; ATP 248) met 6/1 6/1 wint 1/8 finale van Rajeev Ram (USA; ATP 231) met 7/6 6/2 verliest ¼ finale van Izak Van Der Merwe (RSA; ATP 123) met 6/7 6/1 3/6 |
| Alison Van Uytvanck (WTA 300) | Koksijde, België > verliest R1MD van Sarah Gronert (Ger; WTA 246) met 4/6 4/6 |
| Michael Geerts (ITF 1002) | ITF4 Schifflange, Luxemburg > verliest R1MD van Christian Perenti (Ita; ITF 358) met 3/6 2/6 |
| Lukas Daels (TE) | Argayon, België > verliest R1MD van Mats Rosenkranz (Ger) met 1/6 2/6 |
| Pauline De Ryck (TE) | Argayon, België > wint R1MD van Isabelle Schoenberg (Ger) met 6/0 6/2 verliest 1/8 finale van Samsonova Ludmilla (Rus) met 7/5 4/6 5/7 |
| Louise Burez (TE) | Argayon, België > wint R1MD van Ghita Nassik (Mar) met 7/5 6/3 verliest 1/8 finale van Nina Van Oost (Bel) met 5/7 1/6 |
| Lara Salden (TE) | Argayon, België > verliest R1MD van Katharina Mirau (Ger) met 3/6 6/7 |
| Week 31 - 01/08/11 | |
| Xavier Malisse (ATP 42) | ATP Washington, USA > R1MD Bye verliest R2MD van Michael Russell (USA; ATP 109) met 6/7 3/2 opgave |
| Ruben Bemelmans (ATP 145) | Challenger Segovia, Spanje > wint R1MD van Vincent Millot (Fra; ATP 167) met 5/7 6/1 6/4 verliest 1/8 finale van Evgeny Donskoy (Rus; ATP 177) met 3/6 6/3 4/6 |
| Niels Desein (ATP 536) | Futures Oostende, België > wint R1MD van Kimmer Coppejans (Bel; ATP 1489) met 6/3 6/0 wint 1/8 finale van Ivo Mijic (Ger; ATP /) met 3/6 6/1 6/3 verliest ¼ finale van Alexandre Folie (Bel; ATP 407) met 4/6 3/6 |
| Yannick Mertens (ATP 216) | Challenger Trani, Italië > wint R1MD van Andres Molteni (Arg; ATP 212) met 6/4 6/2 verliest 1/8 finale van Rui Machado (Por; ATP 84) met 2/6 3/6 |
| Joris De Loore (ATP 1170) | Futures Oostende, België > verliest R1MD van Antal Van Der Duim (Ned; ATP 424) met 6/3 2/6 2/6 |
| Greetje Minnen (TE) | Hasselt, België > wint R1MD van Elisabeth Luykshinova (Rus) met 6/3 6/1 verliest 1/8 finale van Tessah Andrianjafitrimo (Fra) met 4/6 2/6 |
| Lukas Daels (TE) | Hasselt, België > wint R1MD van Luis Erlenbusch (Ger) met 7/5 6/0 verliest 1/8 finale van Joel Cannell (Gbr) met 1/6 2/6 |
| Pauline De Ryck (TE) | Hasselt, België > verliest R1MD van Lana Slavica (Hrv) met 7/5 0/6 2/6 |
| Louise Burez (TE) | Hasselt, België > verliest R1MD van Aleksandra Pospelova (Rus) met 2/6 1/6 |
| Lara Salden (TE) | Hasselt, België > verliest R1MD van Sharon Pesch (Lux) met 0/6 0/6 |
| Week 30 - 25/07/11 | |
| Xavier Malisse (ATP 41) | ATP Los Angeles, USA > verliest R1MD van Ernests Gulbis (Lat; ATP 84) met 6/2 3/6 6/7 |
| Ruben Bemelmans (ATP 145) | Challenger Recanati, Italië > verliest R1MD van Frederik Nielsen (Den; ATP 197) met 3/6 6/7 |
| Yannick Mertens (ATP 227) | Challenger Dortmund, Duitsland > verliest R1MD van Teymuraz Gabashvili (Rus; ATP 133) met 7/5 1/6 2/6 |
| Niels Desein (ATP 536) |
Futures Heist, België > |
| Joris De Loore (ATP 1170) | Futures Heist, België > wint R1MD van Wesley Koolhof (Ned; ATP 897) met 6/2 7/6 verliest 1/8 finale van Niels Desein (Bel; ATP 536) met 3/6 6/3 0/6 |
| Elke Lemmens | European Summer Cup -18, Queenswood, Groot-Brittannië > wint van Reka Muller (Hun) met 6/0 6/0 verliest van Daria Gavrilova (Rus) met 3/6 6/2 2/6 verliest samen met Werbrouck van Bukta/Kapitany (Hun) met 3/6 7/6 3/1 opgave |
| Michael Geerts |
European Summer Cup -16, München, Duitsland > |
| Justine De Sutter |
European Summer Cup -16, Denizli, Turkije > |
| Week 29 - 18/07/11 | |
| Xavier Malisse (ATP 40) | ATP Atlanta, USA > R1MD Bye verliest 1/8 finale van Ryan Harrison (USA; ATP 120) met 7/6 4/6 4/6 |
| Niels Desein (ATP 553) | Futures Middelkerke, België > wint R1MD van Xander Spong (Ned; ATP 835) met 6/2 6/0 wint 1/8 finale van Jannick Luperscu (Ned; ATP 889) met 6/4 6/7 6/1 wint ¼ finale van Jonathan Milsztain (Fra; ATP 1414) met 4/6 7/5 6/4 verliest ½ finale van Stefan Seifert (Ger; ATP 515) met 1/6 4/6 |
| Yannick Mertens (ATP 230) | Futures Fano, Italië > wint R1MD van Melchiorre Davide (Ita; ATP 1290) met 6/1 6/1 wint 1/8 finale van Stefano Lanni (Ita; ATP 630) met 6/2 6/2 wint ¼ finale van Riccardo Sinicropi (Ita; ATP 527) met 6/3 7/6 wint ½ finale van Alberto Brizzi (Ita; ATP 260) met 6/4 2/6 6/1 wint finale van Nicolas Pastor (Arg; ATP 497) met 6/4 5/7 6/2 |
| Elke Lemmens (ITF 101) | European Junior Championships, ITF B1, Zwitserland > R1MD Bye verliest R2MD van Margarida Moura (Por; ITF /) met 5/7 2/6 |
